Observed food group pairings in this list of top 100 foods:
|
Food pair search results for Okra, cooked, boiled, drained, without salt
Showing the top 100 food results that minimize total calories to yield a total of 25.0 grams of high quality protein.| Top 100 food combinations to provide an equivalent of 25.0 grams of high quality protein | info | weight % of pairing that is Okra, cooked, boiled, drained, without salt | Total weight (g) | Amino acid efficiency (%) | Total calories (kcals) | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| • | 100.0 | 1700.0 | 68.9 | 374.0 | 1 | |
| 42.4 | 1192.7 | 78.2 | 234.9 | 0 | ||
| 63.45 | 1000.2 | 78.4 | 260.3 | 0 | ||
| 72.82 | 1494.2 | 71.8 | 320.6 | 0 | ||
| 99.09 | 1364.8 | 70.8 | 333.8 | 0 | ||
| 96.71 | 1470.2 | 70.6 | 342.3 | 0 | ||
| 83.37 | 1179.6 | 78.3 | 347.8 | 0 | ||
| 98.32 | 1452.7 | 70.6 | 349.9 | 0 | ||
| 36.49 | 912.6 | 83.8 | 351.5 | 0 | ||
| 93.03 | 1583.7 | 70.7 | 356.1 | 0 | ||
| 98.3 | 1510.8 | 70.9 | 358.6 | 0 | ||
| 94.07 | 1676.1 | 70.3 | 358.8 | 0 | ||
| 98.14 | 1635.1 | 70.0 | 365.8 | 0 | ||
| 90.94 | 1625.4 | 69.8 | 366.4 | 0 | ||
| 98.25 | 1632.7 | 70.0 | 367.8 | 0 | ||
| 96.75 | 1528.3 | 70.9 | 368.0 | 0 | ||
| 86.57 | 1763.2 | 70.3 | 368.9 | 0 | ||
| 97.01 | 1558.8 | 71.3 | 369.1 | 0 | ||
| 98.06 | 1568.0 | 69.6 | 369.6 | 0 | ||
| 99.44 | 1551.2 | 70.4 | 369.6 | 0 | ||
| 82.74 | 1765.0 | 69.8 | 370.0 | 0 | ||
| 86.42 | 1731.3 | 69.5 | 371.5 | 0 | ||
| 87.52 | 1672.2 | 69.9 | 372.1 | 0 | ||
| 84.89 | 1764.0 | 69.5 | 372.1 | 0 | ||
| 94.56 | 1607.9 | 69.6 | 372.1 | 0 | ||
| 89.29 | 1590.9 | 67.5 | 372.2 | 0 | ||
| 95.23 | 1587.0 | 71.3 | 372.6 | 0 | ||
| 1700.0 | 68.9 | 374.0 | 0 | |||
| 10.09 | 2154.5 | 80.8 | 377.1 | 0 | ||
| 94.31 | 1603.9 | 70.3 | 377.5 | 0 | ||
| 84.93 | 1771.2 | 70.8 | 379.0 | 0 | ||
| 13.37 | 2264.2 | 82.1 | 380.4 | 0 | ||
| 94.97 | 1598.2 | 70.2 | 382.1 | 0 | ||
| 93.58 | 1738.7 | 70.0 | 388.1 | 0 | ||
| 93.75 | 1481.5 | 69.3 | 391.7 | 0 | ||
| 88.07 | 1803.3 | 70.2 | 392.4 | 0 | ||
| 88.07 | 1803.3 | 70.2 | 392.4 | 0 | ||
| 94.81 | 1473.8 | 69.3 | 395.3 | 0 | ||
| 82.79 | 1773.3 | 69.9 | 396.2 | 0 | ||
| 86.03 | 1818.5 | 69.7 | 397.5 | 0 | ||
| 83.02 | 1815.1 | 69.2 | 405.5 | 0 | ||
| 74.49 | 1612.3 | 70.6 | 408.2 | 0 | ||
| 97.57 | 1668.2 | 70.0 | 409.1 | 0 | ||
| 74.9 | 1985.8 | 69.3 | 416.9 | 0 | ||
| 75.0 | 2000.0 | 70.6 | 420.0 | 0 | ||
| 90.44 | 1798.6 | 70.2 | 449.0 | 0 | ||
| 15.14 | 1899.2 | 81.8 | 466.2 | 0 | ||
| 12.76 | 2423.7 | 83.1 | 469.8 | 0 | ||
| 75.68 | 2102.3 | 71.3 | 477.8 | 0 | ||
| 14.16 | 3070.7 | 79.9 | 491.0 | 0 | ||
| 91.85 | 1730.1 | 70.2 | 496.2 | 0 | ||
| 83.49 | 680.6 | 82.1 | 497.0 | 0 | ||
| 67.89 | 883.4 | 86.4 | 503.5 | 0 | ||
| 82.45 | 1951.1 | 70.9 | 514.8 | 0 | ||
| 11.84 | 2715.9 | 82.6 | 549.6 | 0 | ||
| 12.46 | 2513.2 | 82.1 | 574.9 | 0 | ||
| 16.78 | 2591.4 | 79.0 | 591.7 | 0 | ||
| 65.41 | 1563.0 | 77.7 | 625.0 | 0 | ||
| 20.71 | 2099.5 | 78.9 | 628.4 | 0 | ||
| 28.71 | 1179.9 | 75.8 | 722.2 | 0 | ||
| 38.22 | 2599.3 | 76.9 | 732.5 | 0 | ||
| 13.82 | 3146.0 | 80.1 | 800.6 | 0 | ||
| 25.0 | 1351.4 | 75.7 | 945.9 | 0 | ||
| 26.37 | 3074.3 | 76.7 | 948.0 | 0 | ||
| 71.91 | 850.0 | 74.6 | 994.0 | 0 | ||
| 39.37 | 1183.4 | 81.3 | 1056.7 | 0 | ||
| 35.09 | 1238.9 | 74.2 | 1149.1 | 0 | ||
| 47.66 | 958.0 | 79.1 | 1168.4 | 0 | ||
| 38.81 | 3284.3 | 73.4 | 1245.1 | 0 | ||
| 38.69 | 1206.8 | 81.2 | 1390.0 | 0 | ||
| 38.81 | 3284.3 | 73.3 | 1405.9 | 0 | ||
| 72.96 | 2149.4 | 70.1 | 1635.2 | 0 |
Information on FoodWiki.com is for information purposes only and does not constitute medical advice
