Observed food group pairings in this list of top 100 foods:
|
Food pair search results for Nuts, almonds, dry roasted, without salt added
Showing the top 100 food results that minimize total calories to yield a total of 25.0 grams of high quality protein.| Top 100 food combinations to provide an equivalent of 25.0 grams of high quality protein | info | weight % of pairing that is Nuts, almonds, dry roasted, without salt added | Total weight (g) | Amino acid efficiency (%) | Total calories (kcals) | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| • | 100.0 | 204.3 | 45.9 | 1219.8 | 1 | |
| 0.3 | 422.2 | 68.9 | 260.1 | 0 | ||
| 1.82 | 69.9 | 81.4 | 269.7 | 0 | ||
| 4.53 | 594.1 | 81.2 | 285.4 | 0 | ||
| 55.24 | 60.6 | 71.4 | 288.9 | 0 | ||
| 2.55 | 784.2 | 80.8 | 302.7 | 0 | ||
| 68.38 | 58.9 | 69.6 | 312.6 | 0 | ||
| 5.25 | 499.4 | 81.3 | 312.6 | 0 | ||
| 2.31 | 768.9 | 78.8 | 368.8 | 0 | ||
| 23.46 | 197.8 | 68.8 | 414.7 | 0 | ||
| 4.7 | 1000.3 | 67.1 | 423.4 | 0 | ||
| 59.72 | 77.5 | 68.9 | 423.9 | 0 | ||
| 44.37 | 87.0 | 68.4 | 428.5 | 0 | ||
| 4.28 | 628.5 | 72.7 | 443.5 | 0 | ||
| 1.55 | 1754.3 | 80.8 | 455.9 | 0 | ||
| 4.59 | 1004.7 | 67.0 | 457.4 | 0 | ||
| 28.68 | 178.2 | 66.2 | 460.3 | 0 | ||
| 20.51 | 247.9 | 66.3 | 463.1 | 0 | ||
| 20.51 | 247.9 | 66.3 | 463.1 | 0 | ||
| 19.59 | 197.2 | 68.4 | 463.7 | 0 | ||
| 28.68 | 178.2 | 66.2 | 464.1 | 0 | ||
| 1.7 | 1667.1 | 80.7 | 464.4 | 0 | ||
| 3.87 | 694.0 | 72.6 | 473.9 | 0 | ||
| 36.63 | 168.7 | 64.6 | 492.9 | 0 | ||
| 17.02 | 321.4 | 65.1 | 505.4 | 0 | ||
| 51.57 | 109.6 | 70.1 | 511.9 | 0 | ||
| 50.67 | 111.7 | 70.1 | 519.7 | 0 | ||
| 29.18 | 194.6 | 70.1 | 530.6 | 0 | ||
| 26.98 | 211.5 | 70.0 | 536.8 | 0 | ||
| 20.06 | 279.5 | 70.3 | 538.1 | 0 | ||
| 50.24 | 115.4 | 69.5 | 538.9 | 0 | ||
| 26.49 | 220.7 | 69.4 | 540.5 | 0 | ||
| 35.15 | 182.5 | 65.7 | 549.9 | 0 | ||
| 47.69 | 118.8 | 70.1 | 550.1 | 0 | ||
| 47.28 | 119.8 | 70.1 | 552.3 | 0 | ||
| 5.32 | 851.9 | 57.0 | 553.0 | 0 | ||
| 19.19 | 390.4 | 62.4 | 554.5 | 0 | ||
| 18.59 | 301.5 | 70.3 | 557.9 | 0 | ||
| 6.57 | 864.3 | 64.5 | 565.2 | 0 | ||
| 28.05 | 231.3 | 64.8 | 578.6 | 0 | ||
| 28.05 | 231.3 | 64.8 | 578.6 | 0 | ||
| 0.68 | 3431.8 | 81.4 | 581.9 | 0 | ||
| 6.97 | 775.3 | 56.2 | 589.6 | 0 | ||
| 11.29 | 710.2 | 64.4 | 598.2 | 0 | ||
| 11.22 | 534.2 | 73.2 | 599.6 | 0 | ||
| 17.94 | 354.4 | 72.5 | 606.4 | 0 | ||
| 10.5 | 169.4 | 84.9 | 607.9 | 0 | ||
| 15.64 | 403.4 | 72.5 | 611.5 | 0 | ||
| 15.16 | 513.8 | 63.2 | 622.0 | 0 | ||
| 0.36 | 3103.1 | 79.5 | 622.7 | 0 | ||
| 3.05 | 1389.6 | 56.9 | 630.4 | 0 | ||
| 25.57 | 294.7 | 66.1 | 634.0 | 0 | ||
| 25.47 | 278.5 | 62.2 | 637.3 | 0 | ||
| 15.8 | 179.4 | 71.8 | 637.5 | 0 | ||
| 18.79 | 380.7 | 62.0 | 646.6 | 0 | ||
| 29.97 | 245.7 | 67.6 | 647.7 | 0 | ||
| 33.97 | 238.1 | 66.2 | 647.9 | 0 | ||
| 17.44 | 581.0 | 58.2 | 657.7 | 0 | ||
| 56.0 | 169.4 | 58.9 | 659.6 | 0 | ||
| 12.87 | 504.3 | 66.2 | 668.8 | 0 | ||
| 5.91 | 708.7 | 63.8 | 670.3 | 0 | ||
| 16.07 | 329.9 | 83.6 | 679.2 | 0 | ||
| 41.32 | 215.9 | 66.9 | 694.7 | 0 | ||
| 17.72 | 526.4 | 62.3 | 695.4 | 0 | ||
| 1.42 | 845.4 | 76.8 | 721.7 | 0 | ||
| 0.52 | 2126.7 | 79.6 | 743.1 | 0 | ||
| 23.36 | 249.3 | 62.9 | 743.3 | 0 | ||
| 33.58 | 341.9 | 64.1 | 783.1 | 0 | ||
| 1.53 | 818.1 | 76.8 | 920.4 | 0 | ||
| 1.05 | 1165.4 | 76.6 | 1064.9 | 0 | ||
| 17.7 | 307.3 | 66.5 | 1088.4 | 0 | ||
| 26.26 | 340.2 | 66.8 | 1127.9 | 0 | ||
| 21.34 | 534.4 | 61.6 | 1210.6 | 0 | ||
| 40.79 | 280.1 | 61.5 | 1212.6 | 0 | ||
| 204.3 | 45.9 | 1219.8 | 0 | |||
| 6.59 | 886.2 | 55.2 | 1267.5 | 0 | ||
| 1.05 | 516.2 | 80.5 | 1294.0 | 0 | ||
| 1.29 | 941.9 | 82.8 | 1308.9 | 0 | ||
| 1.79 | 657.7 | 79.8 | 1446.2 | 0 | ||
| 13.74 | 514.3 | 62.3 | 1899.3 | 0 | ||
| 0.93 | 4037.8 | 81.5 | 3664.9 | 0 |
Information on FoodWiki.com is for information purposes only and does not constitute medical advice
