Observed food group pairings in this list of top 100 foods:
|
Food pair search results for Vegetables, mixed, frozen, unprepared
Showing the top 100 food results that minimize total calories to yield a total of 25.0 grams of high quality protein.| Top 100 food combinations to provide an equivalent of 25.0 grams of high quality protein | info | weight % of pairing that is Vegetables, mixed, frozen, unprepared | Total weight (g) | Amino acid efficiency (%) | Total calories (kcals) | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| • | 100.0 | 892.9 | 60.1 | 571.4 | 1 | |
| 2.75 | 974.1 | 76.7 | 197.1 | 0 | ||
| 4.26 | 462.6 | 80.6 | 203.1 | 0 | ||
| 20.87 | 596.3 | 72.0 | 216.5 | 0 | ||
| 21.22 | 794.5 | 53.1 | 289.4 | 0 | ||
| 7.71 | 1544.4 | 77.3 | 290.0 | 0 | ||
| 44.71 | 507.8 | 74.8 | 294.1 | 0 | ||
| 45.3 | 568.6 | 73.8 | 295.5 | 0 | ||
| 2.92 | 1887.7 | 69.3 | 310.1 | 0 | ||
| 38.64 | 535.9 | 70.4 | 313.4 | 0 | ||
| 22.49 | 788.1 | 53.1 | 321.1 | 0 | ||
| 3.16 | 892.9 | 72.1 | 329.3 | 0 | ||
| 4.43 | 972.5 | 72.4 | 334.3 | 0 | ||
| 9.15 | 1493.9 | 71.7 | 358.9 | 0 | ||
| 97.43 | 523.1 | 73.1 | 370.0 | 0 | ||
| 83.07 | 267.5 | 85.8 | 372.3 | 0 | ||
| 17.62 | 751.4 | 82.1 | 381.8 | 0 | ||
| 43.22 | 1016.5 | 70.4 | 390.9 | 0 | ||
| 5.59 | 1938.8 | 80.1 | 398.9 | 0 | ||
| 37.73 | 970.6 | 69.8 | 403.6 | 0 | ||
| 98.24 | 586.8 | 73.1 | 408.4 | 0 | ||
| 95.22 | 566.9 | 76.1 | 412.2 | 0 | ||
| 19.15 | 116.9 | 76.1 | 435.7 | 0 | ||
| 86.18 | 454.4 | 77.9 | 447.7 | 0 | ||
| 27.9 | 1419.0 | 77.9 | 458.0 | 0 | ||
| 92.29 | 460.7 | 68.5 | 475.9 | 0 | ||
| 55.03 | 928.6 | 79.6 | 481.6 | 0 | ||
| 83.46 | 436.7 | 81.7 | 499.1 | 0 | ||
| 83.38 | 350.4 | 77.6 | 517.8 | 0 | ||
| 83.38 | 350.4 | 77.6 | 519.5 | 0 | ||
| 82.79 | 353.7 | 77.6 | 529.5 | 0 | ||
| 87.46 | 530.7 | 79.4 | 537.3 | 0 | ||
| 69.68 | 442.5 | 81.5 | 543.4 | 0 | ||
| 88.24 | 441.3 | 68.9 | 554.9 | 0 | ||
| 88.24 | 441.3 | 68.9 | 554.9 | 0 | ||
| 87.85 | 442.7 | 68.9 | 555.4 | 0 | ||
| 16.46 | 1880.2 | 81.4 | 559.3 | 0 | ||
| 89.47 | 520.7 | 74.4 | 566.3 | 0 | ||
| 892.9 | 60.1 | 571.4 | 0 | |||
| 18.89 | 1563.0 | 81.2 | 594.6 | 0 | ||
| 78.55 | 497.0 | 77.9 | 595.2 | 0 | ||
| 86.83 | 449.1 | 68.9 | 595.7 | 0 | ||
| 70.07 | 402.4 | 76.5 | 597.2 | 0 | ||
| 78.57 | 623.7 | 79.8 | 613.0 | 0 | ||
| 79.65 | 615.5 | 79.8 | 613.1 | 0 | ||
| 20.96 | 495.6 | 79.1 | 650.1 | 0 | ||
| 85.98 | 472.1 | 68.5 | 652.9 | 0 | ||
| 87.0 | 504.2 | 66.1 | 661.6 | 0 | ||
| 87.13 | 504.3 | 66.2 | 668.8 | 0 | ||
| 87.13 | 504.3 | 66.2 | 668.8 | 0 | ||
| 40.6 | 1145.6 | 81.2 | 678.7 | 0 | ||
| 82.93 | 593.3 | 81.6 | 688.7 | 0 | ||
| 86.67 | 506.8 | 66.2 | 691.2 | 0 | ||
| 23.59 | 473.9 | 81.2 | 712.4 | 0 | ||
| 11.84 | 2411.2 | 82.0 | 735.4 | 0 | ||
| 11.2 | 2144.0 | 83.8 | 743.9 | 0 | ||
| 14.97 | 1328.6 | 84.1 | 816.4 | 0 | ||
| 30.06 | 783.3 | 82.5 | 884.8 | 0 | ||
| 61.34 | 804.1 | 81.5 | 924.9 | 0 | ||
| 40.52 | 763.2 | 84.1 | 2267.9 | 0 |
Information on FoodWiki.com is for information purposes only and does not constitute medical advice
