Observed food group pairings in this list of top 100 foods:
|
Food pair search results for Tofu, okara
Showing the top 100 food results that minimize total calories to yield a total of 25.0 grams of high quality protein.Top 100 food combinations to provide an equivalent of 25.0 grams of high quality protein | info | weight % of pairing that is Tofu, okara | Total weight (g) | Amino acid efficiency (%) | Total calories (kcals) | s |
---|---|---|---|---|---|---|
• ![]() | ![]() ![]() ![]() | 100.0 | 735.3 | 66.2 | 566.2 | 1 |
1.5 | 596.9 | 80.9 | 195.1 | 0 | ||
27.39 | 589.3 | 72.4 | 248.4 | 0 | ||
8.95 | 1480.9 | 77.8 | 304.3 | 0 | ||
5.41 | 2010.9 | 79.6 | 350.0 | 0 | ||
12.59 | 1395.3 | 72.2 | 379.2 | 0 | ||
95.39 | 441.7 | 70.7 | 391.0 | 0 | ||
47.71 | 901.7 | 72.9 | 402.0 | 0 | ||
7.81 | 1872.8 | 80.2 | 406.1 | 0 | ||
47.22 | 903.6 | 72.8 | 419.2 | 0 | ||
4.17 | 1427.2 | 70.5 | 428.8 | 0 | ||
51.28 | 830.5 | 72.6 | 433.1 | 0 | ||
97.49 | 539.7 | 73.0 | 451.5 | 0 | ||
82.98 | 643.8 | 76.3 | 455.2 | 0 | ||
75.42 | 408.9 | 68.3 | 489.8 | 0 | ||
94.48 | 476.4 | 70.5 | 497.5 | 0 | ||
88.89 | 467.6 | 74.8 | 499.3 | 0 | ||
26.86 | 1701.6 | 83.0 | 501.3 | 0 | ||
94.4 | 535.9 | 78.5 | 502.0 | 0 | ||
63.64 | 807.9 | 78.8 | 504.6 | 0 | ||
17.02 | 1862.6 | 81.9 | 522.4 | 0 | ||
16.6 | 1883.0 | 81.9 | 523.3 | 0 | ||
87.76 | 383.6 | 77.4 | 525.8 | 0 | ||
94.07 | 501.0 | 76.0 | 527.3 | 0 | ||
85.16 | 496.2 | 77.4 | 532.3 | 0 | ||
91.75 | 459.6 | 70.7 | 544.2 | 0 | ||
72.99 | 432.7 | 82.1 | 544.8 | 0 | ||
79.09 | 413.7 | 76.5 | 548.7 | 0 | ||
91.47 | 460.8 | 70.7 | 555.9 | 0 | ||
91.25 | 461.6 | 70.7 | 559.0 | 0 | ||
72.87 | 357.0 | 76.8 | 559.6 | 0 | ||
735.3 | 66.2 | 566.2 | 0 | |||
56.09 | 301.2 | 82.7 | 567.8 | 0 | ||
84.84 | 588.4 | 78.9 | 597.6 | 0 | ||
57.02 | 866.8 | 78.7 | 607.8 | 0 | ||
89.37 | 488.9 | 69.6 | 642.5 | 0 | ||
27.5 | 497.6 | 78.9 | 642.9 | 0 | ||
89.31 | 488.8 | 69.6 | 643.4 | 0 | ||
76.73 | 614.2 | 80.3 | 650.2 | 0 | ||
71.27 | 659.5 | 80.4 | 653.7 | 0 | ||
81.59 | 614.2 | 80.1 | 662.9 | 0 | ||
33.72 | 1205.2 | 76.7 | 664.4 | 0 | ||
24.2 | 1712.8 | 77.4 | 695.7 | 0 | ||
15.28 | 1875.8 | 82.5 | 713.3 | 0 | ||
62.05 | 439.2 | 79.0 | 799.9 | 0 | ||
25.83 | 1655.7 | 80.1 | 808.2 | 0 | ||
31.33 | 836.7 | 83.0 | 966.0 | 0 | ||
32.46 | 820.0 | 82.9 | 1019.0 | 0 | ||
14.37 | 1423.7 | 78.6 | 1266.9 | 0 | ||
15.43 | 2686.5 | 79.9 | 1682.4 | 0 | ||
13.64 | 3089.9 | 78.0 | 2405.9 | 0 | ||
11.07 | 2458.7 | 68.6 | 2986.5 | 0 |
Information on FoodWiki.com is for information purposes only and does not constitute medical advice