Observed food group pairings in this list of top 100 foods:
|
Food pair search results for Soybeans, mature seeds, sprouted, cooked, stir-fried, with salt
Showing the top 100 food results that minimize total calories to yield a total of 25.0 grams of high quality protein.| Top 100 food combinations to provide an equivalent of 25.0 grams of high quality protein | info | weight % of pairing that is Soybeans, mature seeds, sprouted, cooked, stir-fried, with salt | Total weight (g) | Amino acid efficiency (%) | Total calories (kcals) | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| • | 100.0 | 289.4 | 37.6 | 361.7 | 1 | |
| 0.34 | 691.2 | 76.4 | 161.3 | 0 | ||
| 1.15 | 698.6 | 75.8 | 168.8 | 0 | ||
| 81.49 | 114.6 | 65.9 | 185.9 | 0 | ||
| 0.33 | 969.0 | 76.5 | 187.5 | 0 | ||
| 1.67 | 953.4 | 76.8 | 188.6 | 0 | ||
| 1.22 | 847.3 | 71.7 | 188.7 | 0 | ||
| 1.21 | 1300.4 | 70.7 | 199.6 | 0 | ||
| 86.64 | 131.9 | 64.4 | 210.2 | 0 | ||
| 5.13 | 826.8 | 73.0 | 225.6 | 0 | ||
| 75.89 | 130.3 | 63.5 | 231.0 | 0 | ||
| 69.8 | 146.7 | 69.2 | 237.1 | 0 | ||
| 4.15 | 889.0 | 63.0 | 242.1 | 0 | ||
| 6.33 | 415.5 | 68.2 | 246.9 | 0 | ||
| 0.89 | 1579.0 | 76.6 | 252.3 | 0 | ||
| 4.86 | 706.1 | 49.4 | 271.3 | 0 | ||
| 8.76 | 798.9 | 64.6 | 277.0 | 0 | ||
| 52.65 | 94.1 | 83.7 | 288.2 | 0 | ||
| 12.38 | 388.7 | 83.3 | 288.3 | 0 | ||
| 2.47 | 806.4 | 76.2 | 300.2 | 0 | ||
| 72.89 | 160.4 | 65.2 | 308.7 | 0 | ||
| 72.89 | 160.4 | 65.2 | 309.1 | 0 | ||
| 44.2 | 130.1 | 73.0 | 313.6 | 0 | ||
| 0.46 | 1121.2 | 47.2 | 330.1 | 0 | ||
+ | 61.76 | 152.9 | 68.1 | 345.5 | 0 | |
| 1.27 | 713.1 | 84.2 | 349.2 | 0 | ||
| 60.01 | 158.5 | 73.0 | 359.1 | 0 | ||
| 59.36 | 187.4 | 66.2 | 359.2 | 0 | ||
| 62.45 | 175.7 | 66.0 | 360.2 | 0 | ||
| 289.4 | 37.6 | 361.7 | 0 | |||
| 74.41 | 153.6 | 64.4 | 373.2 | 0 | ||
| 0.64 | 2003.5 | 79.6 | 374.4 | 0 | ||
| 60.63 | 185.5 | 65.6 | 379.5 | 0 | ||
| 58.16 | 122.2 | 61.9 | 382.4 | 0 | ||
| 62.18 | 184.2 | 63.0 | 385.6 | 0 | ||
| 65.54 | 183.6 | 64.6 | 385.8 | 0 | ||
| 65.22 | 187.0 | 64.5 | 386.6 | 0 | ||
| 56.54 | 188.0 | 64.4 | 409.0 | 0 | ||
| 56.29 | 188.8 | 64.4 | 410.2 | 0 | ||
| 62.61 | 194.7 | 64.5 | 411.5 | 0 | ||
| 64.34 | 145.2 | 66.0 | 416.7 | 0 | ||
| 64.34 | 145.2 | 66.0 | 416.7 | 0 | ||
| 2.52 | 98.6 | 76.0 | 431.6 | 0 | ||
| 56.29 | 138.4 | 70.2 | 431.9 | 0 | ||
| 55.23 | 143.0 | 67.6 | 440.5 | 0 | ||
| 52.07 | 202.3 | 67.5 | 458.4 | 0 | ||
| 56.34 | 200.8 | 63.5 | 462.4 | 0 | ||
| 56.3 | 201.1 | 63.5 | 466.6 | 0 | ||
| 54.35 | 143.3 | 70.2 | 476.9 | 0 | ||
| 49.47 | 199.3 | 66.9 | 477.8 | 0 | ||
| 0.67 | 1880.4 | 80.1 | 482.7 | 0 | ||
| 0.67 | 1880.4 | 80.1 | 482.7 | 0 | ||
| 61.23 | 152.6 | 65.9 | 483.1 | 0 | ||
| 55.47 | 209.1 | 64.1 | 484.0 | 0 | ||
| 0.55 | 2494.0 | 81.4 | 488.5 | 0 | ||
| 54.37 | 213.2 | 64.1 | 489.3 | 0 | ||
| 52.37 | 208.8 | 64.9 | 502.6 | 0 | ||
| 45.65 | 137.3 | 63.1 | 503.8 | 0 | ||
| 44.7 | 140.5 | 63.1 | 521.3 | 0 | ||
| 50.43 | 214.9 | 62.9 | 524.2 | 0 | ||
| 52.9 | 223.9 | 56.9 | 526.7 | 0 | ||
| 3.48 | 1759.8 | 74.8 | 535.2 | 0 | ||
| 17.91 | 164.0 | 74.7 | 536.3 | 0 | ||
| 50.3 | 220.0 | 67.6 | 539.6 | 0 | ||
| 47.06 | 221.9 | 63.8 | 547.6 | 0 | ||
| 48.02 | 227.9 | 63.0 | 549.1 | 0 | ||
| 2.44 | 1668.5 | 80.1 | 571.7 | 0 | ||
| 31.24 | 281.3 | 75.0 | 572.1 | 0 | ||
| 46.71 | 232.1 | 62.8 | 583.2 | 0 | ||
| 40.18 | 148.8 | 68.8 | 585.7 | 0 | ||
| 41.32 | 238.8 | 65.2 | 641.7 | 0 | ||
| 44.0 | 169.4 | 58.9 | 659.6 | 0 | ||
| 0.58 | 2305.7 | 80.8 | 681.5 | 0 | ||
| 26.46 | 335.0 | 77.5 | 714.3 | 0 | ||
| 50.33 | 189.8 | 60.1 | 736.0 | 0 | ||
| 1.64 | 2301.8 | 81.0 | 749.1 | 0 | ||
| 5.19 | 1248.0 | 67.6 | 790.9 | 0 | ||
| 21.52 | 412.1 | 77.5 | 799.8 | 0 | ||
| 4.41 | 695.9 | 82.0 | 929.7 | 0 | ||
| 2.28 | 2775.2 | 74.3 | 947.0 | 0 | ||
| 0.59 | 486.3 | 43.5 | 1052.7 | 0 | ||
| 15.56 | 570.2 | 77.4 | 1054.6 | 0 | ||
| 11.27 | 245.9 | 79.0 | 1127.8 | 0 | ||
| 5.64 | 538.9 | 55.1 | 1166.9 | 0 | ||
| 0.61 | 337.5 | 43.6 | 1233.6 | 0 | ||
| 5.07 | 635.9 | 81.8 | 1241.5 | 0 | ||
| 1.34 | 1586.0 | 77.5 | 1450.5 | 0 | ||
| 2.19 | 2572.5 | 75.2 | 1655.6 | 0 | ||
| 0.13 | 4383.4 | 79.4 | 5654.4 | 0 |
Information on FoodWiki.com is for information purposes only and does not constitute medical advice
