Observed food group pairings in this list of top 100 foods:
|
Food pair search results for Soybeans, mature seeds, raw
Showing the top 100 food results that minimize total calories to yield a total of 25.0 grams of high quality protein.| Top 100 food combinations to provide an equivalent of 25.0 grams of high quality protein | info | weight % of pairing that is Soybeans, mature seeds, raw | Total weight (g) | Amino acid efficiency (%) | Total calories (kcals) | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| • | 100.0 | 52.0 | 73.1 | 231.9 | 1 | |
| 20.99 | 156.6 | 73.4 | 178.7 | 0 | ||
| 2.13 | 559.5 | 76.9 | 179.0 | 0 | ||
| 17.28 | 167.1 | 76.5 | 202.1 | 0 | ||
| 2.25 | 868.2 | 73.9 | 205.9 | 0 | ||
| 89.18 | 48.5 | 76.8 | 210.2 | 0 | ||
| 93.79 | 48.3 | 76.9 | 212.2 | 0 | ||
| 21.76 | 199.5 | 79.4 | 229.6 | 0 | ||
| 71.41 | 60.6 | 77.4 | 230.4 | 0 | ||
| 52.0 | 73.1 | 231.9 | 0 | |||
| 5.97 | 299.0 | 73.8 | 234.2 | 0 | ||
| 90.11 | 51.3 | 79.2 | 239.3 | 0 | ||
| 67.23 | 67.8 | 77.2 | 239.6 | 0 | ||
| 0.84 | 1309.6 | 79.1 | 243.6 | 0 | ||
| 77.79 | 58.1 | 77.3 | 244.0 | 0 | ||
| 79.4 | 57.3 | 77.6 | 246.1 | 0 | ||
| 70.98 | 60.4 | 78.5 | 246.8 | 0 | ||
| 83.62 | 54.2 | 76.9 | 252.4 | 0 | ||
| 54.8 | 83.6 | 77.2 | 253.4 | 0 | ||
| 67.06 | 57.6 | 74.2 | 253.4 | 0 | ||
| 77.91 | 59.0 | 77.2 | 253.9 | 0 | ||
| 75.76 | 60.0 | 77.0 | 255.2 | 0 | ||
| 74.23 | 61.1 | 76.5 | 255.7 | 0 | ||
| 32.92 | 123.2 | 77.0 | 262.8 | 0 | ||
| 56.38 | 67.9 | 77.7 | 265.0 | 0 | ||
| 7.76 | 501.5 | 78.7 | 266.1 | 0 | ||
| 72.24 | 55.6 | 74.2 | 267.7 | 0 | ||
| 76.85 | 56.3 | 76.8 | 268.9 | 0 | ||
| 45.56 | 100.5 | 75.9 | 269.2 | 0 | ||
| 70.93 | 63.8 | 77.4 | 269.2 | 0 | ||
| 5.77 | 588.8 | 71.9 | 273.7 | 0 | ||
| 67.07 | 68.4 | 75.5 | 274.4 | 0 | ||
| 12.86 | 299.6 | 78.6 | 276.3 | 0 | ||
| 58.36 | 69.6 | 77.0 | 278.5 | 0 | ||
| 41.91 | 107.9 | 76.6 | 278.8 | 0 | ||
| 57.72 | 79.7 | 76.9 | 280.5 | 0 | ||
| 7.42 | 517.8 | 78.7 | 281.7 | 0 | ||
| 68.88 | 67.2 | 76.9 | 283.6 | 0 | ||
| 62.65 | 71.5 | 76.3 | 289.1 | 0 | ||
| 66.0 | 68.5 | 76.6 | 290.2 | 0 | ||
| 22.62 | 198.2 | 76.3 | 290.5 | 0 | ||
| 29.31 | 60.8 | 84.5 | 297.9 | 0 | ||
| 71.31 | 60.2 | 76.3 | 297.9 | 0 | ||
| 36.14 | 122.6 | 77.2 | 299.4 | 0 | ||
| 22.62 | 198.2 | 76.3 | 299.7 | 0 | ||
| 29.55 | 149.8 | 77.2 | 299.8 | 0 | ||
| 35.03 | 129.1 | 76.6 | 299.9 | 0 | ||
| 34.56 | 129.6 | 76.2 | 306.7 | 0 | ||
| 1.0 | 829.4 | 73.1 | 307.9 | 0 | ||
| 62.3 | 74.5 | 76.1 | 308.3 | 0 | ||
| 60.95 | 74.1 | 76.6 | 309.3 | 0 | ||
| 0.7 | 801.6 | 72.7 | 311.7 | 0 | ||
| 60.93 | 63.4 | 74.2 | 312.8 | 0 | ||
| 60.28 | 64.1 | 74.2 | 315.5 | 0 | ||
| 6.67 | 582.5 | 78.6 | 325.6 | 0 | ||
| 6.67 | 582.5 | 78.6 | 325.6 | 0 | ||
| 17.19 | 220.3 | 74.5 | 325.9 | 0 | ||
| 17.75 | 214.4 | 74.6 | 342.6 | 0 | ||
| 59.53 | 68.4 | 73.1 | 347.0 | 0 | ||
| 62.14 | 69.1 | 77.0 | 356.0 | 0 | ||
| 58.56 | 69.5 | 73.1 | 356.6 | 0 | ||
| 56.1 | 70.3 | 73.6 | 357.9 | 0 | ||
| 15.37 | 272.2 | 77.0 | 368.6 | 0 | ||
| 7.15 | 511.5 | 77.3 | 372.2 | 0 | ||
| 28.99 | 97.0 | 77.8 | 380.8 | 0 | ||
| 6.44 | 557.9 | 77.4 | 384.7 | 0 | ||
| 0.84 | 1983.8 | 82.4 | 388.7 | 0 | ||
| 9.62 | 449.1 | 79.9 | 395.7 | 0 | ||
| 61.02 | 72.3 | 77.0 | 398.3 | 0 | ||
| 35.46 | 125.4 | 76.8 | 407.1 | 0 | ||
| 39.43 | 109.7 | 78.0 | 408.9 | 0 | ||
| 13.16 | 328.4 | 78.0 | 412.3 | 0 | ||
| 0.69 | 1732.7 | 73.9 | 414.5 | 0 | ||
| 9.93 | 380.1 | 74.5 | 414.9 | 0 | ||
| 42.29 | 104.9 | 77.3 | 418.0 | 0 | ||
| 13.35 | 302.8 | 75.2 | 419.1 | 0 | ||
| 43.73 | 106.6 | 74.6 | 428.0 | 0 | ||
| 8.27 | 274.3 | 85.5 | 430.8 | 0 | ||
| 0.62 | 1996.4 | 82.9 | 432.2 | 0 | ||
| 4.18 | 745.9 | 80.6 | 439.3 | 0 | ||
| 0.57 | 2429.5 | 74.4 | 448.1 | 0 | ||
| 0.69 | 1732.7 | 73.9 | 448.9 | 0 | ||
| 10.64 | 351.2 | 75.3 | 480.5 | 0 | ||
| 10.64 | 351.2 | 75.3 | 480.5 | 0 | ||
| 4.35 | 950.9 | 78.1 | 484.8 | 0 | ||
| 1.42 | 1570.8 | 77.4 | 486.9 | 0 | ||
| 1.58 | 1371.2 | 77.2 | 488.1 | 0 | ||
| 0.48 | 2873.3 | 80.9 | 491.1 | 0 | ||
| 0.48 | 2873.3 | 80.9 | 491.1 | 0 | ||
| 8.23 | 448.8 | 76.1 | 502.4 | 0 | ||
| 0.88 | 1894.4 | 82.3 | 505.9 | 0 | ||
| 1.66 | 1373.9 | 77.8 | 520.4 | 0 | ||
| 4.51 | 830.7 | 82.4 | 532.0 | 0 | ||
| 5.06 | 854.9 | 78.1 | 533.7 | 0 | ||
| 1.13 | 1466.1 | 82.2 | 537.8 | 0 | ||
| 0.65 | 1855.1 | 82.3 | 588.6 | 0 | ||
| 4.1 | 630.5 | 78.5 | 592.9 | 0 | ||
| 22.69 | 194.4 | 79.5 | 613.2 | 0 | ||
| 0.98 | 789.6 | 76.6 | 644.5 | 0 | ||
| 16.03 | 168.6 | 80.0 | 668.4 | 0 | ||
| 7.14 | 516.1 | 76.3 | 710.7 | 0 |
Information on FoodWiki.com is for information purposes only and does not constitute medical advice
