Observed food group pairings in this list of top 100 foods:
|
Food pair search results for Soybeans, mature seeds, cooked, boiled, with salt
Showing the top 100 food results that minimize total calories to yield a total of 25.0 grams of high quality protein.| Top 100 food combinations to provide an equivalent of 25.0 grams of high quality protein | info | weight % of pairing that is Soybeans, mature seeds, cooked, boiled, with salt | Total weight (g) | Amino acid efficiency (%) | Total calories (kcals) | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| • | 100.0 | 127.0 | 73.0 | 219.8 | 1 | |
| 1.51 | 650.6 | 76.7 | 164.4 | 0 | ||
| 1.47 | 889.0 | 76.9 | 189.1 | 0 | ||
| 8.92 | 561.6 | 68.9 | 194.1 | 0 | ||
| 8.4 | 454.5 | 80.2 | 203.4 | 0 | ||
| 19.41 | 394.7 | 76.1 | 208.9 | 0 | ||
| 91.33 | 118.3 | 78.1 | 212.1 | 0 | ||
| 127.0 | 73.0 | 219.8 | 0 | |||
| 51.12 | 207.0 | 79.4 | 224.6 | 0 | ||
| 46.43 | 228.1 | 79.4 | 226.0 | 0 | ||
| 92.45 | 120.3 | 77.2 | 226.4 | 0 | ||
| 83.32 | 133.5 | 77.2 | 229.0 | 0 | ||
| 60.03 | 182.7 | 76.8 | 229.9 | 0 | ||
| 74.95 | 146.8 | 77.4 | 238.2 | 0 | ||
| 24.27 | 377.4 | 74.5 | 238.5 | 0 | ||
| 88.34 | 124.2 | 77.3 | 238.8 | 0 | ||
| 92.89 | 119.2 | 76.9 | 239.8 | 0 | ||
| 92.86 | 119.2 | 76.9 | 240.3 | 0 | ||
| 92.98 | 119.1 | 76.9 | 240.5 | 0 | ||
| 53.91 | 193.3 | 78.8 | 240.9 | 0 | ||
| 89.52 | 125.3 | 77.1 | 241.4 | 0 | ||
| 87.44 | 124.9 | 77.0 | 241.7 | 0 | ||
| 89.48 | 125.0 | 77.1 | 241.8 | 0 | ||
| 92.55 | 119.6 | 76.9 | 241.8 | 0 | ||
| 92.55 | 119.6 | 76.9 | 242.0 | 0 | ||
| 71.8 | 156.2 | 77.1 | 243.4 | 0 | ||
| 92.57 | 119.6 | 76.9 | 244.4 | 0 | ||
| 87.05 | 125.8 | 76.7 | 244.7 | 0 | ||
| 88.38 | 125.5 | 77.0 | 244.7 | 0 | ||
| 85.59 | 122.7 | 77.6 | 244.8 | 0 | ||
| 90.47 | 116.8 | 76.8 | 247.8 | 0 | ||
| 60.2 | 181.9 | 76.7 | 249.6 | 0 | ||
| 84.92 | 126.1 | 77.3 | 252.6 | 0 | ||
| 76.75 | 123.1 | 78.7 | 253.4 | 0 | ||
| 54.44 | 182.0 | 77.0 | 253.5 | 0 | ||
| 86.55 | 113.3 | 74.2 | 254.8 | 0 | ||
| 89.16 | 118.5 | 76.8 | 257.3 | 0 | ||
| 89.32 | 118.3 | 76.8 | 257.6 | 0 | ||
| 50.4 | 219.2 | 76.6 | 258.5 | 0 | ||
| 85.59 | 129.2 | 77.4 | 258.8 | 0 | ||
| 80.18 | 133.3 | 77.7 | 263.1 | 0 | ||
| 10.54 | 916.6 | 82.2 | 265.5 | 0 | ||
| 83.85 | 131.3 | 77.8 | 268.1 | 0 | ||
| 77.33 | 128.2 | 77.0 | 269.2 | 0 | ||
| 83.35 | 131.0 | 75.2 | 269.9 | 0 | ||
| 83.35 | 131.0 | 75.2 | 269.9 | 0 | ||
| 84.35 | 134.0 | 76.9 | 273.0 | 0 | ||
| 84.35 | 134.0 | 76.9 | 273.0 | 0 | ||
| 78.68 | 129.3 | 79.4 | 275.6 | 0 | ||
| 13.87 | 584.1 | 71.7 | 276.0 | 0 | ||
| 82.54 | 133.8 | 76.6 | 279.8 | 0 | ||
| 5.06 | 1009.3 | 73.8 | 280.0 | 0 | ||
| 41.58 | 263.4 | 76.3 | 280.3 | 0 | ||
| 41.58 | 263.4 | 76.3 | 280.3 | 0 | ||
| 84.44 | 119.3 | 77.7 | 282.1 | 0 | ||
| 37.74 | 248.3 | 77.8 | 287.4 | 0 | ||
| 41.58 | 263.4 | 76.3 | 289.5 | 0 | ||
| 36.16 | 296.1 | 77.8 | 291.1 | 0 | ||
| 50.33 | 86.5 | 84.5 | 293.7 | 0 | ||
| 56.24 | 194.5 | 76.2 | 296.5 | 0 | ||
| 54.93 | 197.1 | 77.2 | 302.7 | 0 | ||
| 76.42 | 145.6 | 74.4 | 303.0 | 0 | ||
| 85.1 | 126.8 | 76.0 | 305.3 | 0 | ||
| 14.83 | 640.1 | 78.6 | 305.9 | 0 | ||
| 78.65 | 119.9 | 74.2 | 309.0 | 0 | ||
| 1.25 | 985.4 | 73.0 | 313.2 | 0 | ||
| 14.83 | 640.1 | 78.6 | 316.8 | 0 | ||
| 74.52 | 145.2 | 76.8 | 322.5 | 0 | ||
| 82.2 | 129.3 | 74.8 | 334.3 | 0 | ||
| 75.37 | 123.0 | 76.5 | 334.3 | 0 | ||
| 78.17 | 127.2 | 73.1 | 337.8 | 0 | ||
| 1.74 | 1642.4 | 81.2 | 340.0 | 0 | ||
| 41.89 | 247.4 | 75.8 | 340.4 | 0 | ||
| 1.58 | 1872.9 | 81.9 | 346.2 | 0 | ||
| 75.56 | 127.4 | 73.6 | 349.7 | 0 | ||
| 71.64 | 156.8 | 76.9 | 350.3 | 0 | ||
| 72.61 | 148.0 | 76.5 | 350.8 | 0 | ||
| 12.57 | 746.6 | 78.8 | 351.7 | 0 | ||
| 32.07 | 349.5 | 79.1 | 353.0 | 0 | ||
| 31.78 | 311.4 | 75.2 | 366.7 | 0 | ||
| 69.45 | 157.6 | 76.7 | 372.7 | 0 | ||
| 20.58 | 512.6 | 79.9 | 386.1 | 0 | ||
| 53.63 | 196.8 | 78.0 | 400.6 | 0 | ||
| 26.95 | 391.6 | 78.0 | 402.8 | 0 | ||
| 21.16 | 435.4 | 74.5 | 406.6 | 0 | ||
| 21.16 | 435.4 | 74.5 | 406.6 | 0 | ||
| 1.73 | 2336.1 | 83.1 | 414.4 | 0 | ||
| 62.42 | 123.4 | 81.6 | 421.6 | 0 | ||
| 45.64 | 228.5 | 80.2 | 423.9 | 0 | ||
| 18.05 | 307.1 | 85.5 | 425.6 | 0 | ||
| 3.62 | 1563.1 | 77.4 | 444.4 | 0 | ||
| 1.87 | 2159.5 | 82.2 | 451.5 | 0 | ||
| 5.81 | 1345.3 | 81.4 | 464.6 | 0 | ||
| 1.46 | 2093.9 | 81.9 | 465.6 | 0 | ||
| 52.56 | 207.8 | 79.9 | 466.9 | 0 | ||
| 22.47 | 405.9 | 75.3 | 472.5 | 0 | ||
| 21.08 | 159.9 | 84.4 | 475.9 | 0 | ||
| 21.06 | 198.3 | 82.5 | 476.1 | 0 | ||
| 1.18 | 2894.0 | 80.9 | 487.9 | 0 | ||
| 5.81 | 1345.3 | 81.4 | 489.9 | 0 | ||
| 42.94 | 239.0 | 77.5 | 491.2 | 0 |
Information on FoodWiki.com is for information purposes only and does not constitute medical advice
