Observed food group pairings in this list of top 100 foods:
|
Food pair search results for Quinoa, uncooked
Showing the top 100 food results that minimize total calories to yield a total of 25.0 grams of high quality protein.Top 100 food combinations to provide an equivalent of 25.0 grams of high quality protein | info | weight % of pairing that is Quinoa, uncooked | Total weight (g) | Amino acid efficiency (%) | Total calories (kcals) | s |
---|---|---|---|---|---|---|
• ![]() | ![]() ![]() ![]() | 100.0 | 166.4 | 79.6 | 612.5 | 1 |
31.58 | 179.0 | 81.9 | 281.5 | 0 | ||
1.11 | 1198.4 | 80.6 | 321.4 | 0 | ||
34.88 | 184.5 | 84.5 | 384.6 | 0 | ||
57.95 | 111.1 | 84.5 | 391.2 | 0 | ||
34.33 | 189.0 | 84.5 | 392.6 | 0 | ||
56.98 | 113.2 | 84.5 | 399.6 | 0 | ||
43.45 | 165.4 | 80.9 | 401.9 | 0 | ||
57.53 | 114.2 | 84.1 | 404.8 | 0 | ||
9.71 | 853.9 | 83.2 | 405.4 | 0 | ||
31.79 | 206.1 | 84.1 | 405.5 | 0 | ||
56.08 | 115.0 | 84.5 | 407.4 | 0 | ||
9.71 | 853.9 | 83.2 | 413.1 | 0 | ||
31.01 | 213.1 | 84.1 | 413.7 | 0 | ||
55.49 | 116.2 | 84.5 | 415.8 | 0 | ||
29.13 | 221.3 | 84.5 | 416.1 | 0 | ||
55.02 | 117.1 | 84.5 | 416.8 | 0 | ||
31.75 | 203.4 | 84.5 | 418.2 | 0 | ||
54.25 | 118.8 | 84.5 | 423.5 | 0 | ||
31.89 | 201.4 | 84.5 | 432.4 | 0 | ||
21.2 | 299.6 | 84.5 | 436.8 | 0 | ||
36.73 | 216.5 | 86.1 | 443.4 | 0 | ||
9.81 | 132.3 | 76.1 | 444.0 | 0 | ||
28.44 | 226.0 | 84.5 | 445.1 | 0 | ||
44.21 | 122.1 | 87.3 | 446.5 | 0 | ||
46.37 | 122.1 | 88.0 | 446.6 | 0 | ||
45.19 | 195.9 | 84.5 | 451.4 | 0 | ||
11.44 | 518.4 | 86.9 | 452.4 | 0 | ||
55.09 | 127.9 | 80.8 | 452.9 | 0 | ||
17.18 | 378.8 | 87.6 | 456.0 | 0 | ||
31.61 | 318.8 | 84.5 | 462.4 | 0 | ||
33.49 | 228.2 | 84.1 | 464.9 | 0 | ||
15.91 | 547.0 | 76.7 | 467.5 | 0 | ||
12.95 | 501.5 | 87.4 | 470.4 | 0 | ||
12.95 | 501.5 | 87.4 | 470.4 | 0 | ||
33.76 | 229.0 | 78.0 | 471.2 | 0 | ||
41.62 | 208.3 | 85.0 | 474.6 | 0 | ||
9.25 | 648.5 | 86.8 | 485.6 | 0 | ||
33.92 | 324.2 | 84.4 | 494.6 | 0 | ||
16.54 | 436.7 | 81.7 | 499.1 | 0 | ||
2.57 | 1176.4 | 75.7 | 512.6 | 0 | ||
2.57 | 1176.4 | 75.7 | 512.6 | 0 | ||
38.98 | 318.8 | 81.5 | 515.7 | 0 | ||
65.53 | 190.1 | 82.6 | 527.1 | 0 | ||
89.93 | 145.8 | 81.1 | 557.1 | 0 | ||
29.3 | 471.5 | 81.4 | 561.8 | 0 | ||
4.17 | 1472.8 | 77.6 | 564.8 | 0 | ||
45.43 | 323.8 | 80.7 | 567.7 | 0 | ||
62.27 | 240.6 | 80.4 | 567.8 | 0 | ||
62.27 | 240.6 | 80.4 | 567.8 | 0 | ||
62.53 | 237.2 | 80.2 | 570.8 | 0 | ||
62.53 | 237.2 | 80.2 | 570.8 | 0 | ||
60.2 | 246.5 | 80.2 | 573.5 | 0 | ||
83.62 | 186.8 | 79.5 | 585.3 | 0 | ||
83.62 | 186.8 | 79.5 | 585.3 | 0 | ||
34.44 | 425.2 | 80.7 | 589.1 | 0 | ||
6.25 | 555.0 | 79.6 | 595.9 | 0 | ||
88.42 | 180.7 | 80.9 | 596.8 | 0 | ||
82.22 | 184.7 | 81.9 | 601.8 | 0 | ||
12.35 | 1094.6 | 81.6 | 612.4 | 0 | ||
166.4 | 79.6 | 612.5 | 0 | |||
49.61 | 310.8 | 80.6 | 620.6 | 0 | ||
61.35 | 257.5 | 79.9 | 623.3 | 0 | ||
79.86 | 202.3 | 80.5 | 630.4 | 0 | ||
48.25 | 327.5 | 80.0 | 630.7 | 0 | ||
69.93 | 226.1 | 80.3 | 632.1 | 0 | ||
66.54 | 242.7 | 80.0 | 632.4 | 0 | ||
51.24 | 302.7 | 79.9 | 632.7 | 0 | ||
43.2 | 364.6 | 80.2 | 646.0 | 0 | ||
8.86 | 1339.4 | 81.4 | 656.3 | 0 | ||
35.75 | 387.4 | 79.8 | 659.0 | 0 | ||
49.57 | 280.3 | 79.7 | 659.8 | 0 | ||
16.37 | 886.6 | 79.8 | 660.2 | 0 | ||
40.49 | 340.5 | 79.7 | 661.4 | 0 | ||
29.28 | 493.7 | 79.9 | 664.7 | 0 | ||
2.39 | 2843.9 | 82.8 | 666.1 | 0 | ||
44.01 | 318.0 | 79.8 | 669.9 | 0 | ||
74.19 | 192.1 | 79.6 | 674.1 | 0 | ||
23.24 | 608.6 | 79.5 | 674.7 | 0 | ||
29.49 | 537.6 | 81.3 | 678.2 | 0 | ||
42.6 | 323.1 | 79.8 | 679.0 | 0 | ||
59.16 | 223.7 | 83.5 | 703.5 | 0 | ||
46.58 | 294.7 | 80.9 | 768.1 | 0 | ||
55.19 | 166.4 | 81.3 | 799.8 | 0 | ||
36.61 | 429.4 | 80.5 | 812.7 | 0 | ||
39.42 | 283.9 | 80.4 | 836.5 | 0 | ||
24.39 | 633.8 | 79.9 | 856.3 | 0 | ||
6.22 | 1710.3 | 82.3 | 1722.8 | 0 | ||
19.32 | 788.5 | 80.3 | 1972.9 | 0 | ||
2.25 | 4092.3 | 87.7 | 2299.5 | 0 | ||
3.86 | 1576.4 | 87.8 | 3906.6 | 0 | ||
0.94 | 6616.7 | 88.1 | 3965.1 | 0 | ||
0.98 | 7205.3 | 86.2 | 5681.2 | 0 |
Information on FoodWiki.com is for information purposes only and does not constitute medical advice