Observed food group pairings in this list of top 100 foods:
|
Food pair search results for Potatoes, canned, solids and liquids
Showing the top 100 food results that minimize total calories to yield a total of 25.0 grams of high quality protein.| Top 100 food combinations to provide an equivalent of 25.0 grams of high quality protein | info | weight % of pairing that is Potatoes, canned, solids and liquids | Total weight (g) | Amino acid efficiency (%) | Total calories (kcals) | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| • | 100.0 | 1909.7 | 74.3 | 840.3 | 1 | |
| 54.23 | 1261.0 | 81.4 | 422.1 | 0 | ||
| 2.99 | 2108.6 | 63.4 | 498.2 | 0 | ||
| 26.29 | 2113.1 | 80.8 | 509.2 | 0 | ||
| 34.58 | 2033.9 | 80.8 | 522.4 | 0 | ||
| 9.33 | 1959.1 | 64.0 | 524.5 | 0 | ||
| 94.04 | 980.1 | 75.4 | 600.0 | 0 | ||
| 99.0 | 1312.2 | 75.4 | 619.7 | 0 | ||
| 16.04 | 3463.0 | 81.4 | 622.4 | 0 | ||
| 98.8 | 1314.7 | 75.4 | 628.0 | 0 | ||
| 31.14 | 2365.1 | 81.8 | 633.5 | 0 | ||
| 38.64 | 2211.2 | 75.4 | 647.3 | 0 | ||
| 35.53 | 2405.1 | 75.5 | 655.1 | 0 | ||
| 32.61 | 689.7 | 79.9 | 656.7 | 0 | ||
| 57.29 | 1597.1 | 75.7 | 675.4 | 0 | ||
| 29.91 | 2511.2 | 82.1 | 682.5 | 0 | ||
| 43.4 | 2145.9 | 76.1 | 689.1 | 0 | ||
| 92.18 | 1628.5 | 77.2 | 689.8 | 0 | ||
| 62.16 | 1880.1 | 79.7 | 692.1 | 0 | ||
| 95.72 | 1449.5 | 75.8 | 692.4 | 0 | ||
| 97.93 | 1603.5 | 75.6 | 710.9 | 0 | ||
| 98.2 | 1389.5 | 77.0 | 711.8 | 0 | ||
| 95.25 | 1653.6 | 76.8 | 715.8 | 0 | ||
| 97.77 | 1376.3 | 77.4 | 753.5 | 0 | ||
| 99.09 | 1564.7 | 77.0 | 764.7 | 0 | ||
| 99.06 | 1564.9 | 77.0 | 769.0 | 0 | ||
| 99.03 | 1565.3 | 77.0 | 770.1 | 0 | ||
| 84.95 | 1863.0 | 72.1 | 774.8 | 0 | ||
| 98.12 | 1579.4 | 77.0 | 776.1 | 0 | ||
| 98.48 | 1501.2 | 77.6 | 783.1 | 0 | ||
| 99.23 | 1712.1 | 78.7 | 795.8 | 0 | ||
| 95.11 | 1786.0 | 78.7 | 799.0 | 0 | ||
| 95.11 | 1786.0 | 78.7 | 799.0 | 0 | ||
| 99.11 | 1714.2 | 78.7 | 802.7 | 0 | ||
| 99.11 | 1714.2 | 78.7 | 802.7 | 0 | ||
| 99.47 | 1786.8 | 77.7 | 815.6 | 0 | ||
| 99.14 | 1747.2 | 78.7 | 816.4 | 0 | ||
| 87.26 | 1030.6 | 75.8 | 821.2 | 0 | ||
| 98.15 | 1738.2 | 77.6 | 822.7 | 0 | ||
| 51.72 | 2788.5 | 72.2 | 823.1 | 0 | ||
| 93.46 | 1723.4 | 77.3 | 835.0 | 0 | ||
| 84.95 | 1863.0 | 75.6 | 836.5 | 0 | ||
| 1909.7 | 74.3 | 840.3 | 0 | |||
| 83.34 | 1715.3 | 76.4 | 846.2 | 0 | ||
| 51.72 | 3125.0 | 75.2 | 877.2 | 0 | ||
| 76.67 | 2049.2 | 75.6 | 882.5 | 0 | ||
| 90.85 | 1904.9 | 75.4 | 900.9 | 0 | ||
| 84.04 | 1705.6 | 76.4 | 902.9 | 0 | ||
| 80.0 | 1953.1 | 75.7 | 906.2 | 0 | ||
| 73.08 | 2124.2 | 75.7 | 911.8 | 0 | ||
| 59.22 | 1193.2 | 74.0 | 1055.5 | 0 | ||
| 66.11 | 1015.7 | 74.0 | 1066.5 | 0 | ||
| 84.95 | 2098.4 | 75.3 | 1074.9 | 0 | ||
| 83.13 | 2134.8 | 75.3 | 1126.5 | 0 | ||
| 56.63 | 2663.8 | 78.2 | 1149.0 | 0 | ||
| 68.89 | 2533.8 | 75.9 | 1154.3 | 0 | ||
| 72.29 | 1962.6 | 76.5 | 1407.3 | 0 | ||
| 79.41 | 1995.3 | 76.9 | 1695.4 | 0 | ||
| 39.09 | 3571.4 | 78.0 | 1832.5 | 0 | ||
| 78.79 | 2042.1 | 77.2 | 2176.4 | 0 | ||
| 44.0 | 3633.7 | 76.5 | 2250.0 | 0 | ||
| 62.51 | 1861.3 | 78.7 | 3226.1 | 0 | ||
| 27.57 | 4817.7 | 78.3 | 3480.7 | 0 | ||
| 69.57 | 2544.2 | 75.6 | 3496.7 | 0 |
Information on FoodWiki.com is for information purposes only and does not constitute medical advice
