Observed food group pairings in this list of top 100 foods:
|
Food pair search results for Peas and carrots, canned, no salt added, solids and liquids
Showing the top 100 food results that minimize total calories to yield a total of 25.0 grams of high quality protein.| Top 100 food combinations to provide an equivalent of 25.0 grams of high quality protein | info | weight % of pairing that is Peas and carrots, canned, no salt added, solids and liquids | Total weight (g) | Amino acid efficiency (%) | Total calories (kcals) | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| • | 100.0 | 1420.5 | 69.5 | 539.8 | 1 | |
| 4.59 | 711.1 | 76.9 | 168.5 | 0 | ||
| 43.15 | 913.1 | 79.2 | 263.9 | 0 | ||
| 38.22 | 1109.0 | 69.7 | 318.6 | 0 | ||
| 59.94 | 736.5 | 72.6 | 330.0 | 0 | ||
| 95.16 | 640.6 | 85.7 | 350.1 | 0 | ||
| 14.33 | 1573.7 | 73.5 | 355.3 | 0 | ||
| 14.33 | 1573.7 | 73.5 | 355.3 | 0 | ||
| 98.44 | 838.9 | 80.4 | 356.6 | 0 | ||
| 9.02 | 2059.1 | 81.1 | 370.3 | 0 | ||
| 95.02 | 868.8 | 81.9 | 407.2 | 0 | ||
| 64.39 | 1304.3 | 74.9 | 407.4 | 0 | ||
| 64.39 | 1304.3 | 74.9 | 407.4 | 0 | ||
| 98.61 | 944.2 | 81.3 | 423.0 | 0 | ||
| 91.21 | 700.3 | 84.0 | 435.9 | 0 | ||
| 91.21 | 700.3 | 84.0 | 435.9 | 0 | ||
| 95.14 | 851.0 | 87.5 | 462.7 | 0 | ||
| 53.0 | 1191.4 | 83.7 | 463.9 | 0 | ||
| 53.0 | 1191.4 | 83.7 | 463.9 | 0 | ||
| 94.91 | 857.0 | 82.5 | 464.9 | 0 | ||
| 83.53 | 975.2 | 82.5 | 471.7 | 0 | ||
| 90.37 | 1014.4 | 82.6 | 475.3 | 0 | ||
| 67.54 | 1128.9 | 85.2 | 484.0 | 0 | ||
| 95.66 | 964.4 | 82.1 | 487.5 | 0 | ||
| 97.5 | 954.9 | 81.3 | 488.7 | 0 | ||
| 95.47 | 947.7 | 80.6 | 489.2 | 0 | ||
| 95.98 | 975.7 | 81.6 | 497.8 | 0 | ||
| 96.42 | 1001.0 | 82.2 | 501.5 | 0 | ||
| 88.88 | 1085.7 | 82.1 | 501.9 | 0 | ||
| 94.64 | 783.9 | 80.2 | 506.5 | 0 | ||
| 94.99 | 952.7 | 80.6 | 507.2 | 0 | ||
| 95.99 | 1005.5 | 82.1 | 510.3 | 0 | ||
| 95.35 | 972.9 | 82.3 | 516.4 | 0 | ||
| 89.39 | 1079.4 | 82.1 | 516.7 | 0 | ||
| 95.74 | 999.2 | 81.3 | 517.3 | 0 | ||
| 92.05 | 818.7 | 87.0 | 521.2 | 0 | ||
| 93.7 | 911.5 | 81.8 | 522.6 | 0 | ||
| 92.81 | 684.0 | 73.8 | 525.9 | 0 | ||
| 76.13 | 1215.9 | 80.3 | 531.7 | 0 | ||
| 94.91 | 977.1 | 82.6 | 533.0 | 0 | ||
| 81.46 | 567.2 | 80.7 | 536.3 | 0 | ||
| 1420.5 | 69.5 | 539.8 | 0 | |||
| 92.24 | 687.1 | 73.8 | 549.1 | 0 | ||
| 92.24 | 687.1 | 73.8 | 549.1 | 0 | ||
| 94.46 | 993.6 | 81.2 | 551.6 | 0 | ||
| 94.22 | 973.9 | 83.8 | 554.7 | 0 | ||
| 86.14 | 736.2 | 73.8 | 565.5 | 0 | ||
| 93.9 | 984.8 | 80.4 | 576.1 | 0 | ||
| 91.63 | 693.4 | 73.8 | 581.1 | 0 | ||
| 93.68 | 986.9 | 80.4 | 588.2 | 0 | ||
| 81.22 | 1079.4 | 81.9 | 596.7 | 0 | ||
| 81.22 | 1079.4 | 81.9 | 596.7 | 0 | ||
| 76.22 | 1147.5 | 81.9 | 597.1 | 0 | ||
| 91.98 | 993.2 | 79.4 | 599.7 | 0 | ||
| 80.46 | 1149.8 | 80.3 | 614.4 | 0 | ||
| 96.12 | 961.8 | 82.8 | 620.0 | 0 | ||
| 91.29 | 960.4 | 81.9 | 632.6 | 0 | ||
| 91.06 | 725.9 | 73.5 | 636.6 | 0 | ||
| 31.55 | 2016.4 | 84.0 | 642.0 | 0 | ||
| 91.74 | 777.3 | 71.3 | 643.8 | 0 | ||
| 91.72 | 987.5 | 85.6 | 645.9 | 0 | ||
| 76.08 | 1121.7 | 81.7 | 654.3 | 0 | ||
| 61.48 | 1703.9 | 84.5 | 660.6 | 0 | ||
| 68.3 | 930.9 | 84.1 | 663.6 | 0 | ||
| 22.7 | 2533.0 | 80.6 | 805.9 | 0 | ||
| 80.75 | 1094.8 | 80.6 | 879.6 | 0 | ||
| 66.9 | 949.2 | 83.9 | 910.5 | 0 | ||
| 59.38 | 1474.9 | 81.8 | 985.8 | 0 | ||
| 87.68 | 877.5 | 82.1 | 1005.8 | 0 | ||
| 70.26 | 1094.8 | 82.0 | 1041.2 | 0 | ||
| 74.95 | 1028.2 | 82.1 | 1583.4 | 0 | ||
| 52.92 | 1670.7 | 84.3 | 1586.6 | 0 | ||
| 21.1 | 4007.4 | 83.5 | 1744.1 | 0 | ||
| 21.1 | 4007.4 | 84.7 | 1807.4 | 0 | ||
| 24.11 | 2943.5 | 84.2 | 1945.1 | 0 | ||
| 13.42 | 6106.6 | 85.0 | 2743.4 | 0 | ||
| 2.76 | 4215.1 | 80.0 | 5331.7 | 0 |
Information on FoodWiki.com is for information purposes only and does not constitute medical advice
