Observed food group pairings in this list of top 100 foods:
|
Food pair search results for Oat bran, raw
Showing the top 100 food results that minimize total calories to yield a total of 25.0 grams of high quality protein.Top 100 food combinations to provide an equivalent of 25.0 grams of high quality protein | info | weight % of pairing that is Oat bran, raw | Total weight (g) | Amino acid efficiency (%) | Total calories (kcals) | s |
---|---|---|---|---|---|---|
• ![]() | ![]() ![]() ![]() | 100.0 | 167.8 | 52.4 | 412.7 | 1 |
44.7 | 38.8 | 75.4 | 111.6 | 0 | ||
44.7 | 38.8 | 75.4 | 112.6 | 0 | ||
3.86 | 252.4 | 75.3 | 157.4 | 0 | ||
20.19 | 50.2 | 78.1 | 159.9 | 0 | ||
20.19 | 50.2 | 78.1 | 160.7 | 0 | ||
20.96 | 48.4 | 78.1 | 167.4 | 0 | ||
23.27 | 172.8 | 75.9 | 178.5 | 0 | ||
2.15 | 510.8 | 86.2 | 187.0 | 0 | ||
19.98 | 69.6 | 76.2 | 197.0 | 0 | ||
8.67 | 118.3 | 78.1 | 212.1 | 0 | ||
8.67 | 118.3 | 78.1 | 212.1 | 0 | ||
16.43 | 155.5 | 72.9 | 213.5 | 0 | ||
3.95 | 1068.6 | 78.6 | 226.9 | 0 | ||
30.2 | 146.7 | 69.2 | 237.1 | 0 | ||
10.74 | 540.1 | 65.8 | 244.0 | 0 | ||
0.27 | 798.8 | 79.6 | 252.2 | 0 | ||
3.68 | 1121.6 | 78.4 | 252.7 | 0 | ||
2.41 | 1259.4 | 78.8 | 258.9 | 0 | ||
3.72 | 874.9 | 74.7 | 265.4 | 0 | ||
4.77 | 679.5 | 74.2 | 267.3 | 0 | ||
21.83 | 352.1 | 63.9 | 268.9 | 0 | ||
2.79 | 1067.9 | 79.0 | 270.6 | 0 | ||
12.2 | 527.5 | 79.2 | 274.1 | 0 | ||
11.7 | 198.4 | 80.4 | 274.4 | 0 | ||
0.33 | 728.7 | 68.3 | 274.7 | 0 | ||
4.54 | 694.1 | 74.4 | 276.3 | 0 | ||
3.66 | 779.1 | 77.2 | 280.3 | 0 | ||
2.17 | 1060.6 | 72.6 | 285.0 | 0 | ||
25.14 | 91.7 | 80.4 | 285.2 | 0 | ||
0.36 | 1155.5 | 79.4 | 286.5 | 0 | ||
9.51 | 327.8 | 81.4 | 287.3 | 0 | ||
11.83 | 194.6 | 80.4 | 290.0 | 0 | ||
11.83 | 194.6 | 80.4 | 290.0 | 0 | ||
25.9 | 91.5 | 79.8 | 291.0 | 0 | ||
11.16 | 207.9 | 80.3 | 291.6 | 0 | ||
7.52 | 311.4 | 80.4 | 296.6 | 0 | ||
7.65 | 193.1 | 74.2 | 298.5 | 0 | ||
7.65 | 193.1 | 74.2 | 298.5 | 0 | ||
0.28 | 1264.0 | 79.7 | 298.7 | 0 | ||
1.8 | 999.3 | 59.9 | 299.4 | 0 | ||
14.23 | 227.6 | 78.5 | 300.3 | 0 | ||
11.55 | 197.9 | 80.5 | 308.4 | 0 | ||
23.27 | 98.9 | 80.4 | 311.7 | 0 | ||
15.19 | 118.6 | 76.2 | 317.0 | 0 | ||
6.65 | 364.1 | 79.8 | 321.3 | 0 | ||
1.5 | 661.9 | 77.3 | 330.8 | 0 | ||
31.19 | 203.3 | 75.6 | 335.0 | 0 | ||
16.33 | 228.5 | 80.3 | 336.6 | 0 | ||
10.41 | 290.8 | 70.8 | 342.9 | 0 | ||
23.72 | 110.2 | 75.2 | 347.7 | 0 | ||
9.15 | 250.4 | 80.5 | 349.8 | 0 | ||
32.07 | 307.3 | 64.3 | 351.0 | 0 | ||
14.72 | 98.7 | 74.6 | 354.9 | 0 | ||
11.44 | 262.6 | 70.9 | 360.0 | 0 | ||
4.22 | 620.6 | 86.2 | 361.7 | 0 | ||
4.38 | 601.1 | 86.2 | 369.4 | 0 | ||
6.1 | 1167.0 | 69.7 | 372.3 | 0 | ||
3.25 | 764.0 | 86.3 | 393.6 | 0 | ||
4.78 | 566.9 | 76.1 | 412.2 | 0 | ||
167.8 | 52.4 | 412.7 | 0 | |||
0.36 | 2215.2 | 72.7 | 461.2 | 0 | ||
0.36 | 2215.2 | 72.7 | 461.2 | 0 | ||
3.33 | 474.2 | 68.7 | 465.1 | 0 | ||
14.69 | 163.0 | 77.6 | 505.3 | 0 | ||
2.86 | 1593.1 | 78.6 | 638.3 | 0 | ||
1.84 | 967.4 | 76.1 | 661.1 | 0 | ||
6.1 | 2077.7 | 62.2 | 799.4 | 0 | ||
9.74 | 654.0 | 77.2 | 900.4 | 0 | ||
3.29 | 1942.8 | 77.0 | 1077.9 | 0 | ||
1.61 | 507.3 | 80.0 | 1253.0 | 0 | ||
2.12 | 2686.2 | 82.5 | 1533.8 | 0 | ||
3.41 | 1740.4 | 83.2 | 1793.5 | 0 | ||
0.95 | 5097.1 | 79.5 | 2491.5 | 0 | ||
5.3 | 1080.8 | 76.9 | 3682.3 | 0 | ||
0.16 | 7428.7 | 78.1 | 9670.8 | 0 |
Information on FoodWiki.com is for information purposes only and does not constitute medical advice