Observed food group pairings in this list of top 100 foods:
|
Food pair search results for Nuts, chestnuts, chinese, boiled and steamed
Showing the top 100 food results that minimize total calories to yield a total of 25.0 grams of high quality protein.| Top 100 food combinations to provide an equivalent of 25.0 grams of high quality protein | info | weight % of pairing that is Nuts, chestnuts, chinese, boiled and steamed | Total weight (g) | Amino acid efficiency (%) | Total calories (kcals) | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| • | 100.0 | 817.3 | 69.8 | 1250.5 | 1 | |
| 67.58 | 113.8 | 79.5 | 239.5 | 0 | ||
| 24.01 | 308.3 | 76.6 | 242.1 | 0 | ||
| 86.4 | 148.4 | 77.8 | 261.9 | 0 | ||
| 29.59 | 366.9 | 78.9 | 264.3 | 0 | ||
| 2.07 | 807.2 | 79.9 | 270.6 | 0 | ||
| 31.99 | 409.9 | 77.3 | 303.8 | 0 | ||
| 2.75 | 1166.3 | 79.9 | 321.3 | 0 | ||
| 50.8 | 304.2 | 80.5 | 326.2 | 0 | ||
| 2.18 | 1271.9 | 80.2 | 328.6 | 0 | ||
| 30.31 | 533.6 | 75.4 | 370.2 | 0 | ||
| 51.34 | 262.1 | 78.7 | 392.1 | 0 | ||
| 36.59 | 479.0 | 88.3 | 398.7 | 0 | ||
| 39.43 | 279.3 | 76.2 | 417.2 | 0 | ||
| 39.43 | 279.3 | 76.2 | 417.2 | 0 | ||
| 60.7 | 302.4 | 76.3 | 418.7 | 0 | ||
| 40.29 | 332.5 | 78.7 | 435.2 | 0 | ||
| 9.71 | 772.6 | 78.6 | 442.7 | 0 | ||
| 9.71 | 772.6 | 78.6 | 442.7 | 0 | ||
| 38.86 | 415.3 | 75.3 | 444.9 | 0 | ||
| 72.66 | 229.4 | 83.5 | 464.0 | 0 | ||
| 48.28 | 347.9 | 87.5 | 469.3 | 0 | ||
| 78.25 | 235.0 | 76.3 | 471.0 | 0 | ||
| 73.3 | 233.8 | 83.0 | 476.4 | 0 | ||
| 50.19 | 334.5 | 83.4 | 476.8 | 0 | ||
| 59.16 | 323.5 | 78.7 | 479.1 | 0 | ||
| 38.97 | 434.7 | 83.5 | 479.4 | 0 | ||
| 50.65 | 327.4 | 83.5 | 486.4 | 0 | ||
| 47.25 | 364.7 | 83.0 | 486.8 | 0 | ||
| 71.29 | 234.1 | 83.5 | 487.2 | 0 | ||
| 50.16 | 330.9 | 83.5 | 488.2 | 0 | ||
| 70.9 | 235.2 | 83.5 | 488.5 | 0 | ||
| 63.72 | 224.7 | 88.1 | 515.8 | 0 | ||
| 28.31 | 806.2 | 78.4 | 516.8 | 0 | ||
| 67.88 | 244.9 | 83.4 | 524.2 | 0 | ||
| 32.86 | 514.4 | 87.7 | 524.5 | 0 | ||
| 45.22 | 486.1 | 85.5 | 525.4 | 0 | ||
| 20.79 | 730.2 | 86.8 | 527.2 | 0 | ||
| 61.48 | 380.5 | 86.8 | 527.9 | 0 | ||
| 25.37 | 970.5 | 81.1 | 528.8 | 0 | ||
| 30.71 | 782.5 | 81.4 | 530.4 | 0 | ||
| 32.98 | 519.9 | 87.6 | 534.2 | 0 | ||
| 81.55 | 287.1 | 86.8 | 541.0 | 0 | ||
| 33.62 | 505.0 | 87.6 | 541.4 | 0 | ||
| 53.62 | 412.6 | 85.4 | 548.9 | 0 | ||
| 56.2 | 406.5 | 82.7 | 552.5 | 0 | ||
| 67.96 | 405.8 | 88.0 | 565.0 | 0 | ||
| 69.76 | 393.5 | 88.1 | 565.2 | 0 | ||
| 82.35 | 302.0 | 84.5 | 565.5 | 0 | ||
| 50.56 | 418.2 | 83.0 | 573.7 | 0 | ||
| 62.15 | 414.8 | 83.0 | 578.1 | 0 | ||
| 41.99 | 226.8 | 86.6 | 583.9 | 0 | ||
| 30.4 | 459.7 | 88.0 | 594.6 | 0 | ||
| 65.3 | 426.9 | 88.9 | 616.2 | 0 | ||
| 16.26 | 1570.3 | 83.4 | 627.4 | 0 | ||
| 35.54 | 425.4 | 84.3 | 656.3 | 0 | ||
| 11.43 | 2187.5 | 83.6 | 770.0 | 0 | ||
| 63.77 | 641.5 | 87.5 | 830.5 | 0 | ||
| 68.82 | 596.7 | 87.5 | 872.0 | 0 | ||
| 40.78 | 1193.2 | 74.0 | 1055.5 | 0 | ||
| 35.49 | 1534.2 | 71.3 | 1060.7 | 0 | ||
| 54.89 | 894.9 | 73.8 | 1062.5 | 0 | ||
| 49.24 | 968.6 | 73.7 | 1103.3 | 0 | ||
| 48.75 | 572.7 | 88.9 | 1122.8 | 0 | ||
| 58.4 | 1098.6 | 74.2 | 1136.9 | 0 | ||
| 51.41 | 923.8 | 73.9 | 1144.1 | 0 | ||
| 817.3 | 69.8 | 1250.5 | 0 | |||
| 63.6 | 1124.3 | 72.3 | 1257.6 | 0 | ||
| 7.61 | 3850.0 | 70.7 | 1266.2 | 0 | ||
| 65.37 | 1131.2 | 71.7 | 1276.3 | 0 | ||
| 55.09 | 1237.7 | 72.3 | 1315.7 | 0 | ||
| 34.07 | 488.8 | 69.5 | 1353.8 | 0 | ||
+ | 45.39 | 1124.3 | 73.0 | 1376.3 | 0 | |
| 15.57 | 2332.4 | 79.7 | 1500.8 | 0 | ||
| 14.55 | 2464.2 | 78.8 | 1580.2 | 0 | ||
| 25.0 | 2500.0 | 71.7 | 1931.2 | 0 | ||
| 12.42 | 2791.3 | 79.8 | 2070.6 | 0 | ||
| 11.87 | 2890.2 | 79.6 | 2639.1 | 0 | ||
| 5.95 | 1741.0 | 83.0 | 11931.8 | 0 |
Information on FoodWiki.com is for information purposes only and does not constitute medical advice
