Observed food group pairings in this list of top 100 foods:
|
Food pair search results for Frijoles rojos volteados (Refried beans, red, canned)
Showing the top 100 food results that minimize total calories to yield a total of 25.0 grams of high quality protein.| Top 100 food combinations to provide an equivalent of 25.0 grams of high quality protein | info | weight % of pairing that is Frijoles rojos volteados (Refried beans, red, canned) | Total weight (g) | Amino acid efficiency (%) | Total calories (kcals) | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| • | 100.0 | 470.5 | 74.3 | 677.5 | 1 | |
| 4.27 | 586.2 | 81.0 | 215.6 | 0 | ||
| 5.71 | 1420.5 | 80.7 | 317.8 | 0 | ||
| 93.06 | 277.3 | 77.0 | 436.8 | 0 | ||
| 83.43 | 311.2 | 77.0 | 463.1 | 0 | ||
| 42.93 | 629.6 | 80.8 | 464.7 | 0 | ||
| 91.14 | 283.0 | 77.0 | 480.7 | 0 | ||
| 22.86 | 1151.3 | 80.9 | 503.3 | 0 | ||
| 72.31 | 363.8 | 76.6 | 510.8 | 0 | ||
| 44.66 | 572.1 | 76.7 | 516.7 | 0 | ||
| 11.99 | 1355.0 | 70.1 | 532.1 | 0 | ||
| 4.74 | 1868.3 | 75.3 | 536.9 | 0 | ||
| 81.45 | 373.2 | 75.3 | 539.5 | 0 | ||
| 71.24 | 487.0 | 74.9 | 540.2 | 0 | ||
| 62.52 | 556.7 | 74.8 | 559.6 | 0 | ||
| 47.46 | 738.0 | 77.8 | 562.6 | 0 | ||
| 90.47 | 361.2 | 76.1 | 563.9 | 0 | ||
| 87.8 | 401.8 | 77.3 | 568.3 | 0 | ||
+ | 92.92 | 383.0 | 75.2 | 570.0 | 0 | |
| 54.08 | 653.1 | 75.0 | 574.5 | 0 | ||
| 24.49 | 1056.0 | 74.7 | 579.7 | 0 | ||
| 66.4 | 287.1 | 80.0 | 584.2 | 0 | ||
| 95.58 | 382.9 | 76.4 | 584.7 | 0 | ||
| 26.21 | 922.7 | 74.6 | 586.6 | 0 | ||
| 26.21 | 922.7 | 74.6 | 586.6 | 0 | ||
| 67.19 | 574.0 | 75.8 | 596.8 | 0 | ||
| 69.64 | 564.0 | 76.2 | 598.1 | 0 | ||
| 96.4 | 396.7 | 77.2 | 599.4 | 0 | ||
| 65.85 | 606.5 | 76.8 | 600.0 | 0 | ||
| 17.25 | 1613.4 | 75.0 | 601.1 | 0 | ||
| 2.6 | 2831.8 | 81.5 | 602.4 | 0 | ||
| 70.78 | 513.7 | 78.3 | 603.1 | 0 | ||
| 16.0 | 1752.3 | 80.0 | 624.5 | 0 | ||
| 19.02 | 1435.8 | 80.9 | 625.8 | 0 | ||
| 20.67 | 1019.7 | 74.5 | 627.1 | 0 | ||
| 69.67 | 530.4 | 76.1 | 628.7 | 0 | ||
| 50.71 | 530.3 | 76.5 | 632.9 | 0 | ||
| 50.71 | 530.3 | 76.5 | 640.8 | 0 | ||
| 60.06 | 663.0 | 77.4 | 666.0 | 0 | ||
| 64.59 | 663.9 | 76.5 | 669.3 | 0 | ||
| 47.3 | 857.2 | 76.6 | 674.2 | 0 | ||
| 470.5 | 74.3 | 677.5 | 0 | |||
| 63.95 | 667.6 | 76.4 | 679.8 | 0 | ||
| 14.8 | 2105.3 | 72.4 | 699.9 | 0 | ||
| 67.71 | 571.2 | 76.0 | 708.2 | 0 | ||
| 21.52 | 1687.1 | 75.8 | 747.8 | 0 | ||
| 30.84 | 1091.8 | 76.4 | 771.8 | 0 | ||
| 53.5 | 797.5 | 76.9 | 811.0 | 0 | ||
| 24.27 | 1505.3 | 73.4 | 811.0 | 0 | ||
| 11.31 | 1536.7 | 80.4 | 822.6 | 0 | ||
| 31.84 | 1225.8 | 74.4 | 829.4 | 0 | ||
| 74.52 | 512.9 | 74.9 | 835.3 | 0 | ||
| 23.64 | 791.7 | 78.2 | 856.0 | 0 | ||
| 44.59 | 341.4 | 80.8 | 888.8 | 0 | ||
| 44.44 | 334.2 | 80.9 | 904.5 | 0 | ||
| 36.36 | 1145.8 | 78.6 | 942.7 | 0 | ||
| 5.33 | 1030.8 | 77.7 | 986.6 | 0 | ||
| 8.45 | 2400.8 | 83.4 | 995.4 | 0 | ||
| 55.42 | 762.9 | 76.1 | 1057.7 | 0 | ||
| 29.91 | 1371.6 | 77.1 | 1148.3 | 0 | ||
| 5.09 | 1989.0 | 76.8 | 1203.0 | 0 | ||
| 9.0 | 882.3 | 84.5 | 1294.5 | 0 | ||
| 34.18 | 1183.1 | 75.0 | 1298.7 | 0 | ||
| 16.0 | 2180.2 | 80.1 | 1527.9 | 0 | ||
| 3.83 | 4305.8 | 79.5 | 1562.5 | 0 | ||
| 17.91 | 1762.6 | 73.9 | 1684.4 | 0 | ||
| 9.0 | 882.3 | 79.2 | 1752.2 | 0 | ||
| 6.55 | 3032.7 | 86.8 | 2723.3 | 0 | ||
| 20.75 | 1152.2 | 79.2 | 3503.5 | 0 | ||
| 5.73 | 832.4 | 83.6 | 3647.1 | 0 | ||
| 0.79 | 7743.9 | 79.8 | 3698.8 | 0 | ||
| 29.91 | 990.6 | 78.0 | 5419.1 | 0 | ||
| 13.67 | 1781.5 | 78.7 | 5564.4 | 0 | ||
| 0.17 | 4487.1 | 79.5 | 5789.6 | 0 | ||
| 19.06 | 2105.3 | 76.2 | 6558.8 | 0 |
Information on FoodWiki.com is for information purposes only and does not constitute medical advice
