Observed food group pairings in this list of top 100 foods:
|
Food pair search results for Apples, dehydrated (low moisture), sulfured, uncooked
Showing the top 100 food results that minimize total calories to yield a total of 25.0 grams of high quality protein.| Top 100 food combinations to provide an equivalent of 25.0 grams of high quality protein | info | weight % of pairing that is Apples, dehydrated (low moisture), sulfured, uncooked | Total weight (g) | Amino acid efficiency (%) | Total calories (kcals) | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| • | 100.0 | 2142.9 | 73.7 | 7414.3 | 1 | |
| 10.75 | 644.0 | 81.0 | 423.5 | 0 | ||
| 50.15 | 185.4 | 76.7 | 733.9 | 0 | ||
| 6.76 | 1849.3 | 71.4 | 949.8 | 0 | ||
| 28.57 | 921.1 | 73.6 | 1055.3 | 0 | ||
| 33.5 | 839.8 | 74.5 | 1163.2 | 0 | ||
| 33.5 | 839.8 | 74.5 | 1168.8 | 0 | ||
| 20.78 | 972.4 | 79.8 | 1323.0 | 0 | ||
| 6.25 | 2142.9 | 70.5 | 1327.2 | 0 | ||
| 43.83 | 673.6 | 81.9 | 1585.3 | 0 | ||
| 4.26 | 3634.0 | 70.5 | 1613.7 | 0 | ||
| 47.6 | 665.7 | 84.2 | 1713.8 | 0 | ||
| 31.76 | 1541.7 | 80.0 | 1893.9 | 0 | ||
| 17.76 | 2475.9 | 84.6 | 1908.4 | 0 | ||
| 17.36 | 2562.7 | 83.5 | 1941.6 | 0 | ||
| 18.55 | 2321.0 | 83.9 | 2038.3 | 0 | ||
| 28.89 | 1281.3 | 77.5 | 2128.1 | 0 | ||
| 14.43 | 3440.8 | 82.6 | 2159.6 | 0 | ||
| 31.91 | 1231.7 | 77.3 | 2198.6 | 0 | ||
| 34.84 | 1058.7 | 82.9 | 2200.7 | 0 | ||
| 66.14 | 1114.9 | 81.6 | 2675.9 | 0 | ||
| 54.51 | 1385.8 | 83.2 | 2739.7 | 0 | ||
| 66.3 | 1109.9 | 86.9 | 2875.4 | 0 | ||
| 92.96 | 794.8 | 84.5 | 2876.0 | 0 | ||
| 92.64 | 796.7 | 84.5 | 2883.4 | 0 | ||
| 64.77 | 1144.5 | 86.9 | 2891.6 | 0 | ||
| 25.41 | 2851.9 | 82.0 | 2954.5 | 0 | ||
| 88.13 | 860.1 | 83.8 | 2964.7 | 0 | ||
| 34.98 | 2284.3 | 83.5 | 3002.3 | 0 | ||
| 34.98 | 2284.3 | 83.5 | 3032.0 | 0 | ||
| 33.33 | 1785.7 | 82.7 | 3142.9 | 0 | ||
| 37.4 | 2278.7 | 83.8 | 3319.4 | 0 | ||
| 79.25 | 1152.2 | 79.2 | 3503.5 | 0 | ||
| 93.3 | 971.7 | 81.0 | 3510.3 | 0 | ||
| 93.3 | 971.7 | 81.0 | 3510.3 | 0 | ||
| 94.7 | 1080.8 | 76.9 | 3682.3 | 0 | ||
| 44.83 | 2170.7 | 79.4 | 3714.1 | 0 | ||
| 43.58 | 2330.7 | 86.0 | 3724.5 | 0 | ||
| 54.82 | 1695.0 | 81.7 | 3842.8 | 0 | ||
| 54.82 | 1695.0 | 81.7 | 3842.8 | 0 | ||
| 46.67 | 2205.9 | 80.1 | 3926.5 | 0 | ||
| 97.24 | 1124.2 | 78.4 | 3960.6 | 0 | ||
| 39.62 | 2772.0 | 80.6 | 4118.2 | 0 | ||
| 95.36 | 1180.0 | 84.2 | 4161.1 | 0 | ||
| 50.99 | 1815.3 | 82.0 | 4234.7 | 0 | ||
| 96.98 | 1231.9 | 81.9 | 4350.0 | 0 | ||
| 96.62 | 1236.1 | 81.9 | 4390.8 | 0 | ||
| 94.99 | 1214.7 | 85.2 | 4401.9 | 0 | ||
| 74.83 | 1522.5 | 84.3 | 4444.1 | 0 | ||
| 79.64 | 1491.9 | 81.4 | 4448.1 | 0 | ||
| 94.01 | 1296.5 | 83.6 | 4495.9 | 0 | ||
| 95.93 | 1340.8 | 79.6 | 4630.1 | 0 | ||
| 92.39 | 1326.0 | 81.1 | 4644.4 | 0 | ||
| 95.85 | 1352.5 | 80.4 | 4675.6 | 0 | ||
| 95.82 | 1359.0 | 81.8 | 4696.4 | 0 | ||
| 95.45 | 1363.6 | 80.5 | 4706.4 | 0 | ||
| 76.66 | 1753.1 | 78.3 | 4727.5 | 0 | ||
| 92.76 | 1428.8 | 83.9 | 4736.6 | 0 | ||
| 94.15 | 1370.9 | 79.7 | 4756.9 | 0 | ||
| 97.59 | 1360.0 | 79.8 | 4780.1 | 0 | ||
| 97.48 | 1361.4 | 79.8 | 4795.9 | 0 | ||
| 94.38 | 1390.9 | 78.7 | 4824.3 | 0 | ||
| 96.05 | 1398.6 | 80.6 | 4848.1 | 0 | ||
| 71.14 | 1611.4 | 84.3 | 4878.0 | 0 | ||
| 96.04 | 1408.2 | 80.1 | 4886.2 | 0 | ||
| 96.96 | 1380.7 | 84.0 | 4903.4 | 0 | ||
| 96.44 | 1418.7 | 81.3 | 4905.2 | 0 | ||
| 96.69 | 1385.2 | 84.0 | 4922.8 | 0 | ||
| 74.19 | 1772.5 | 78.8 | 4952.4 | 0 | ||
| 96.06 | 1429.1 | 84.4 | 4955.5 | 0 | ||
| 95.44 | 1388.8 | 86.4 | 5035.8 | 0 | ||
| 80.77 | 1756.8 | 83.5 | 5152.7 | 0 | ||
| 55.48 | 2189.3 | 81.6 | 5206.6 | 0 | ||
| 91.02 | 1510.2 | 83.5 | 5252.6 | 0 | ||
| 79.74 | 2016.1 | 70.7 | 5677.1 | 0 | ||
| 57.69 | 2826.1 | 73.6 | 5808.7 | 0 | ||
| 70.8 | 2373.9 | 77.7 | 5939.9 | 0 | ||
| 96.69 | 1785.5 | 74.1 | 6072.5 | 0 | ||
| 92.11 | 1900.0 | 76.4 | 6104.5 | 0 | ||
| 35.51 | 3566.7 | 82.0 | 6107.7 | 0 | ||
| 51.47 | 3400.0 | 76.0 | 6236.5 | 0 | ||
| 95.06 | 1941.9 | 74.2 | 6414.7 | 0 | ||
| 82.81 | 2253.5 | 77.2 | 6615.8 | 0 | ||
| 91.85 | 2070.6 | 77.2 | 6641.1 | 0 | ||
| 82.54 | 2316.2 | 77.1 | 6683.5 | 0 | ||
| 85.14 | 2055.6 | 75.3 | 6788.3 | 0 | ||
| 2142.9 | 73.7 | 7414.3 | 0 | |||
| 68.27 | 2826.1 | 76.4 | 9823.1 | 0 |
Information on FoodWiki.com is for information purposes only and does not constitute medical advice
