Observed food group pairings in this list of top 100 foods:
|
Food pair search results for Pineapple, raw, all varieties
Showing the top 100 food results that minimize total calories to yield a total of 25.0 grams of high quality protein.| Top 100 food combinations to provide an equivalent of 25.0 grams of high quality protein | info | weight % of pairing that is Pineapple, raw, all varieties | Total weight (g) | Amino acid efficiency (%) | Total calories (kcals) | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| • | 100.0 | 5729.2 | 62.1 | 2864.6 | 1 | |
| 1.17 | 1494.8 | 79.7 | 259.9 | 0 | ||
| 91.13 | 441.2 | 79.9 | 332.9 | 0 | ||
| 91.41 | 440.2 | 79.9 | 340.6 | 0 | ||
| 9.78 | 1390.6 | 80.3 | 356.6 | 0 | ||
| 9.78 | 1390.6 | 80.3 | 356.6 | 0 | ||
| 79.42 | 512.6 | 79.9 | 386.1 | 0 | ||
| 79.42 | 512.6 | 79.9 | 386.1 | 0 | ||
| 90.38 | 449.1 | 79.9 | 395.7 | 0 | ||
| 89.99 | 444.2 | 79.9 | 400.4 | 0 | ||
| 97.04 | 698.0 | 78.4 | 408.4 | 0 | ||
| 88.82 | 452.1 | 79.9 | 422.6 | 0 | ||
| 88.82 | 452.1 | 79.9 | 423.7 | 0 | ||
| 26.87 | 1344.8 | 72.8 | 436.4 | 0 | ||
| 88.98 | 453.0 | 79.9 | 436.7 | 0 | ||
| 65.7 | 584.4 | 78.6 | 470.6 | 0 | ||
| 65.34 | 609.2 | 78.6 | 477.7 | 0 | ||
| 52.83 | 266.5 | 75.8 | 487.8 | 0 | ||
| 34.13 | 1084.7 | 78.6 | 520.9 | 0 | ||
| 34.13 | 1084.7 | 78.6 | 520.9 | 0 | ||
| 69.22 | 1242.1 | 76.1 | 556.0 | 0 | ||
| 84.74 | 932.3 | 76.9 | 568.6 | 0 | ||
| 58.04 | 1475.3 | 75.3 | 613.8 | 0 | ||
| 6.44 | 3065.8 | 69.8 | 615.0 | 0 | ||
| 92.1 | 853.5 | 86.4 | 622.9 | 0 | ||
| 19.91 | 2028.8 | 74.9 | 624.4 | 0 | ||
| 88.87 | 1102.0 | 77.2 | 631.9 | 0 | ||
| 21.4 | 1653.8 | 74.7 | 631.9 | 0 | ||
| 93.42 | 948.5 | 84.6 | 649.1 | 0 | ||
| 88.18 | 748.8 | 87.3 | 652.4 | 0 | ||
| 84.33 | 1061.1 | 84.7 | 653.6 | 0 | ||
| 82.93 | 1069.6 | 84.6 | 658.9 | 0 | ||
| 93.05 | 951.7 | 84.6 | 664.3 | 0 | ||
| 84.49 | 1050.5 | 84.6 | 665.3 | 0 | ||
| 93.54 | 975.6 | 84.1 | 675.1 | 0 | ||
| 80.89 | 1097.4 | 84.7 | 682.9 | 0 | ||
| 92.49 | 959.8 | 84.7 | 686.0 | 0 | ||
| 92.43 | 959.7 | 84.7 | 692.6 | 0 | ||
| 68.5 | 1163.5 | 86.5 | 695.3 | 0 | ||
| 78.91 | 634.3 | 87.4 | 695.6 | 0 | ||
| 88.22 | 1159.1 | 79.7 | 703.8 | 0 | ||
| 68.26 | 1165.7 | 86.6 | 708.7 | 0 | ||
| 46.79 | 1528.2 | 85.8 | 723.5 | 0 | ||
| 56.2 | 1421.8 | 86.5 | 729.6 | 0 | ||
| 41.55 | 967.8 | 78.3 | 732.8 | 0 | ||
| 57.11 | 1979.3 | 77.3 | 751.9 | 0 | ||
| 94.94 | 1203.1 | 85.3 | 781.1 | 0 | ||
| 81.02 | 1457.0 | 87.2 | 786.6 | 0 | ||
| 94.29 | 1250.0 | 85.1 | 837.1 | 0 | ||
| 30.54 | 2691.4 | 75.6 | 859.7 | 0 | ||
| 90.16 | 1640.3 | 90.2 | 946.0 | 0 | ||
| 67.05 | 998.8 | 72.7 | 1226.7 | 0 | ||
| 51.74 | 632.2 | 73.6 | 1252.6 | 0 | ||
| 5729.2 | 62.1 | 2864.6 | 0 | |||
| 28.67 | 8152.2 | 84.9 | 3959.8 | 0 | ||
| 28.54 | 5685.1 | 76.5 | 3980.0 | 0 |
Information on FoodWiki.com is for information purposes only and does not constitute medical advice
