Observed food group pairings in this list of top 100 foods:
|
Food pair search results for Onions, cooked, boiled, drained, with salt
Showing the top 100 food results that minimize total calories to yield a total of 25.0 grams of high quality protein.| Top 100 food combinations to provide an equivalent of 25.0 grams of high quality protein | info | weight % of pairing that is Onions, cooked, boiled, drained, with salt | Total weight (g) | Amino acid efficiency (%) | Total calories (kcals) | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| • | 100.0 | 2864.6 | 59.5 | 1203.1 | 1 | |
| 6.63 | 228.9 | 67.2 | 322.7 | 0 | ||
| 55.38 | 943.7 | 84.8 | 354.2 | 0 | ||
| 29.61 | 1292.0 | 71.4 | 397.1 | 0 | ||
| 96.36 | 740.9 | 80.7 | 400.2 | 0 | ||
| 96.32 | 741.0 | 80.7 | 400.3 | 0 | ||
| 27.2 | 1588.0 | 76.4 | 401.1 | 0 | ||
| 31.28 | 1213.8 | 71.4 | 401.3 | 0 | ||
| 34.39 | 1231.6 | 71.2 | 404.1 | 0 | ||
| 61.54 | 1192.4 | 79.5 | 413.7 | 0 | ||
| 29.61 | 1292.0 | 71.4 | 415.3 | 0 | ||
| 84.05 | 966.4 | 80.0 | 425.9 | 0 | ||
| 68.68 | 589.1 | 76.4 | 426.4 | 0 | ||
| 45.08 | 1395.5 | 75.4 | 432.8 | 0 | ||
| 98.57 | 951.8 | 78.9 | 437.8 | 0 | ||
| 95.82 | 745.9 | 80.6 | 439.3 | 0 | ||
| 98.66 | 957.4 | 80.2 | 446.4 | 0 | ||
| 37.23 | 1050.8 | 76.5 | 474.3 | 0 | ||
| 92.53 | 844.0 | 80.1 | 490.0 | 0 | ||
| 1.93 | 2126.1 | 63.0 | 496.8 | 0 | ||
| 46.69 | 1591.8 | 62.1 | 498.8 | 0 | ||
| 30.14 | 1276.2 | 69.6 | 509.3 | 0 | ||
| 81.94 | 933.4 | 80.4 | 516.7 | 0 | ||
| 86.56 | 1116.8 | 76.7 | 527.6 | 0 | ||
| 67.94 | 1062.3 | 84.5 | 531.3 | 0 | ||
| 94.63 | 944.8 | 78.4 | 551.6 | 0 | ||
| 79.72 | 827.2 | 81.8 | 552.1 | 0 | ||
| 94.53 | 946.2 | 78.5 | 553.1 | 0 | ||
| 65.14 | 948.9 | 79.0 | 554.0 | 0 | ||
| 43.65 | 1805.1 | 75.1 | 554.7 | 0 | ||
| 85.37 | 1192.5 | 76.0 | 563.7 | 0 | ||
| 72.42 | 1553.0 | 77.4 | 570.9 | 0 | ||
| 90.39 | 706.8 | 77.5 | 571.4 | 0 | ||
| 78.05 | 565.5 | 73.8 | 575.2 | 0 | ||
| 91.3 | 1139.8 | 76.2 | 576.9 | 0 | ||
| 60.81 | 1691.0 | 76.0 | 577.7 | 0 | ||
+ | 95.14 | 1155.1 | 77.5 | 580.6 | 0 | |
| 79.55 | 1046.1 | 80.5 | 589.1 | 0 | ||
| 88.76 | 1218.4 | 78.9 | 598.0 | 0 | ||
| 35.56 | 2188.7 | 78.3 | 608.9 | 0 | ||
| 38.65 | 257.5 | 79.9 | 623.3 | 0 | ||
| 96.19 | 1178.9 | 77.0 | 628.0 | 0 | ||
| 41.53 | 1879.9 | 77.9 | 635.7 | 0 | ||
| 28.22 | 2741.6 | 78.0 | 639.8 | 0 | ||
| 85.6 | 1311.1 | 78.6 | 658.3 | 0 | ||
| 44.23 | 1653.9 | 78.6 | 667.0 | 0 | ||
| 82.16 | 761.0 | 76.1 | 717.3 | 0 | ||
| 80.64 | 1511.4 | 78.5 | 746.0 | 0 | ||
| 81.02 | 770.0 | 76.1 | 767.6 | 0 | ||
| 95.45 | 1217.4 | 75.3 | 813.3 | 0 | ||
| 89.76 | 1774.2 | 79.0 | 837.9 | 0 | ||
| 90.23 | 1765.2 | 79.0 | 838.0 | 0 | ||
| 89.76 | 1774.2 | 79.0 | 839.7 | 0 | ||
| 87.16 | 1827.9 | 79.0 | 854.6 | 0 | ||
| 92.17 | 1330.4 | 71.8 | 877.5 | 0 | ||
| 96.47 | 1451.1 | 73.1 | 892.5 | 0 | ||
| 97.5 | 1637.4 | 74.5 | 905.7 | 0 | ||
| 97.38 | 1613.1 | 73.7 | 916.7 | 0 | ||
| 97.38 | 1613.1 | 73.7 | 916.7 | 0 | ||
| 97.85 | 1870.5 | 74.9 | 920.8 | 0 | ||
| 96.92 | 1793.3 | 75.4 | 931.6 | 0 | ||
| 81.09 | 1598.8 | 74.7 | 940.5 | 0 | ||
| 82.74 | 2101.0 | 75.4 | 944.1 | 0 | ||
| 96.73 | 1796.8 | 75.4 | 948.2 | 0 | ||
| 96.73 | 1796.8 | 75.4 | 948.2 | 0 | ||
| 96.48 | 1802.3 | 75.4 | 960.2 | 0 | ||
| 89.85 | 1934.3 | 75.4 | 977.4 | 0 | ||
| 96.87 | 1941.0 | 74.2 | 1018.7 | 0 | ||
| 2864.6 | 59.5 | 1203.1 | 0 | |||
| 51.34 | 2381.7 | 71.2 | 1545.0 | 0 | ||
| 26.77 | 3442.3 | 75.4 | 2529.7 | 0 | ||
| 35.34 | 2305.6 | 64.5 | 3920.0 | 0 | ||
| 4.16 | 11875.0 | 80.8 | 4987.5 | 0 |
Information on FoodWiki.com is for information purposes only and does not constitute medical advice
