Observed food group pairings in this list of top 100 foods:
|
Food pair search results for Nuts, acorn flour, full fat
Showing the top 100 food results that minimize total calories to yield a total of 25.0 grams of high quality protein.| Top 100 food combinations to provide an equivalent of 25.0 grams of high quality protein | info | weight % of pairing that is Nuts, acorn flour, full fat | Total weight (g) | Amino acid efficiency (%) | Total calories (kcals) | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| • | 100.0 | 272.4 | 79.2 | 1364.9 | 1 | |
| 82.15 | 138.8 | 80.0 | 654.9 | 0 | ||
| 55.79 | 145.9 | 80.3 | 695.5 | 0 | ||
| 88.42 | 146.8 | 79.7 | 706.4 | 0 | ||
| 77.93 | 146.2 | 80.0 | 711.0 | 0 | ||
| 20.11 | 619.1 | 84.2 | 712.7 | 0 | ||
| 15.38 | 684.7 | 80.1 | 724.5 | 0 | ||
| 21.5 | 577.7 | 84.4 | 731.0 | 0 | ||
| 32.29 | 447.1 | 85.2 | 789.8 | 0 | ||
| 25.73 | 548.2 | 84.7 | 792.3 | 0 | ||
| 36.18 | 396.2 | 85.3 | 801.4 | 0 | ||
| 3.24 | 2409.9 | 81.9 | 811.1 | 0 | ||
| 8.78 | 1318.2 | 79.2 | 856.2 | 0 | ||
| 75.12 | 209.0 | 79.8 | 861.9 | 0 | ||
| 13.85 | 1040.4 | 84.9 | 874.4 | 0 | ||
| 52.33 | 208.7 | 86.6 | 876.4 | 0 | ||
| 10.12 | 1355.1 | 85.0 | 918.3 | 0 | ||
| 33.82 | 506.8 | 81.4 | 952.5 | 0 | ||
| 13.23 | 657.9 | 80.2 | 966.9 | 0 | ||
| 13.23 | 657.9 | 80.2 | 966.9 | 0 | ||
| 70.94 | 246.0 | 82.1 | 971.5 | 0 | ||
| 70.94 | 246.0 | 82.1 | 971.5 | 0 | ||
| 86.41 | 204.4 | 81.9 | 980.3 | 0 | ||
| 77.2 | 240.0 | 86.2 | 995.2 | 0 | ||
| 68.75 | 266.7 | 81.0 | 1006.3 | 0 | ||
| 77.72 | 246.4 | 86.0 | 1019.8 | 0 | ||
| 57.18 | 320.2 | 84.4 | 1022.8 | 0 | ||
| 57.5 | 320.8 | 84.4 | 1030.5 | 0 | ||
| 44.5 | 413.0 | 84.4 | 1035.4 | 0 | ||
| 69.5 | 255.5 | 77.2 | 1038.3 | 0 | ||
| 45.46 | 405.1 | 84.4 | 1039.8 | 0 | ||
| 9.4 | 898.9 | 79.8 | 1042.3 | 0 | ||
| 40.92 | 451.4 | 80.5 | 1055.9 | 0 | ||
| 47.66 | 416.3 | 80.0 | 1057.2 | 0 | ||
| 79.37 | 254.3 | 83.2 | 1070.9 | 0 | ||
| 68.01 | 292.6 | 81.6 | 1075.7 | 0 | ||
| 44.09 | 423.0 | 80.4 | 1076.4 | 0 | ||
| 52.52 | 384.4 | 80.0 | 1077.0 | 0 | ||
| 72.59 | 271.5 | 82.4 | 1077.3 | 0 | ||
| 37.33 | 553.2 | 82.2 | 1083.2 | 0 | ||
| 39.83 | 526.1 | 82.2 | 1087.8 | 0 | ||
| 88.73 | 245.9 | 79.0 | 1127.8 | 0 | ||
| 91.99 | 231.6 | 83.4 | 1128.6 | 0 | ||
| 67.72 | 308.6 | 80.4 | 1140.8 | 0 | ||
| 69.17 | 326.4 | 86.0 | 1156.3 | 0 | ||
| 70.15 | 316.0 | 81.7 | 1159.5 | 0 | ||
| 65.44 | 339.0 | 81.8 | 1160.7 | 0 | ||
| 6.0 | 2059.6 | 79.6 | 1160.9 | 0 | ||
| 14.89 | 1304.1 | 80.5 | 1161.5 | 0 | ||
| 11.47 | 1490.6 | 81.6 | 1199.4 | 0 | ||
| 75.78 | 307.8 | 83.9 | 1200.7 | 0 | ||
| 11.33 | 1532.9 | 81.9 | 1250.8 | 0 | ||
| 43.08 | 538.2 | 86.4 | 1253.5 | 0 | ||
| 38.51 | 607.9 | 82.4 | 1255.1 | 0 | ||
| 17.13 | 1133.3 | 77.0 | 1282.7 | 0 | ||
| 30.03 | 682.9 | 83.2 | 1328.3 | 0 | ||
| 45.89 | 481.9 | 85.2 | 1337.6 | 0 | ||
| 9.69 | 1696.1 | 75.2 | 1359.9 | 0 | ||
| 272.4 | 79.2 | 1364.9 | 0 | |||
| 17.58 | 986.5 | 84.5 | 1405.4 | 0 | ||
| 18.52 | 1107.0 | 82.7 | 1441.9 | 0 | ||
| 28.31 | 820.2 | 83.1 | 1475.1 | 0 | ||
| 39.13 | 598.7 | 83.3 | 1530.9 | 0 | ||
| 16.4 | 1364.1 | 85.9 | 1679.5 | 0 | ||
| 3.6 | 3726.9 | 78.0 | 1966.0 | 0 | ||
| 4.49 | 4043.0 | 84.5 | 3844.8 | 0 |
Information on FoodWiki.com is for information purposes only and does not constitute medical advice
