Observed food group pairings in this list of top 100 foods:
|
Food pair search results for Cucumber, peeled, raw
Showing the top 100 food results that minimize total calories to yield a total of 25.0 grams of high quality protein.| Top 100 food combinations to provide an equivalent of 25.0 grams of high quality protein | info | weight % of pairing that is Cucumber, peeled, raw | Total weight (g) | Amino acid efficiency (%) | Total calories (kcals) | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| • | 100.0 | 22500.0 | 20.8 | 2700.0 | 1 | |
| 21.62 | 510.1 | 61.4 | 117.2 | 0 | ||
| 96.81 | 859.8 | 81.0 | 190.8 | 0 | ||
| 37.3 | 873.2 | 70.8 | 197.9 | 0 | ||
| 98.44 | 1186.3 | 81.7 | 199.6 | 0 | ||
| 39.93 | 1582.8 | 76.5 | 247.0 | 0 | ||
| 39.93 | 1582.8 | 76.5 | 247.0 | 0 | ||
| 89.46 | 916.6 | 82.2 | 265.5 | 0 | ||
| 95.3 | 863.7 | 82.2 | 281.8 | 0 | ||
| 97.62 | 1280.5 | 83.1 | 293.9 | 0 | ||
| 94.64 | 863.3 | 82.2 | 301.0 | 0 | ||
| 67.05 | 1624.7 | 76.4 | 307.4 | 0 | ||
| 92.37 | 1584.2 | 81.3 | 326.7 | 0 | ||
| 88.68 | 1652.2 | 81.2 | 327.3 | 0 | ||
| 63.77 | 2854.1 | 56.7 | 332.2 | 0 | ||
| 54.97 | 1739.6 | 75.4 | 334.1 | 0 | ||
| 78.64 | 848.2 | 74.5 | 346.4 | 0 | ||
| 87.43 | 1427.0 | 83.2 | 357.8 | 0 | ||
| 94.87 | 1266.2 | 83.7 | 360.4 | 0 | ||
| 81.17 | 1129.5 | 83.4 | 360.9 | 0 | ||
| 88.46 | 1362.2 | 83.8 | 363.1 | 0 | ||
| 68.13 | 2509.2 | 81.6 | 365.1 | 0 | ||
| 94.76 | 1267.9 | 83.7 | 366.8 | 0 | ||
| 95.9 | 1458.4 | 81.7 | 371.7 | 0 | ||
| 90.12 | 1654.5 | 87.5 | 371.8 | 0 | ||
| 82.47 | 1447.2 | 83.9 | 374.0 | 0 | ||
| 81.38 | 1484.8 | 83.5 | 374.5 | 0 | ||
| 68.13 | 2509.2 | 81.6 | 381.1 | 0 | ||
| 87.56 | 1370.2 | 83.8 | 385.9 | 0 | ||
| 87.56 | 1370.2 | 83.8 | 385.9 | 0 | ||
| 94.27 | 1274.4 | 83.7 | 394.8 | 0 | ||
| 95.42 | 1435.7 | 82.1 | 401.0 | 0 | ||
| 90.77 | 2065.6 | 81.6 | 427.0 | 0 | ||
| 91.39 | 2065.0 | 81.6 | 427.3 | 0 | ||
| 55.15 | 2308.5 | 78.8 | 432.3 | 0 | ||
| 86.27 | 2184.3 | 81.5 | 439.1 | 0 | ||
| 86.27 | 2184.3 | 81.5 | 439.1 | 0 | ||
| 91.16 | 2038.2 | 81.6 | 444.5 | 0 | ||
| 66.93 | 1247.9 | 82.1 | 446.9 | 0 | ||
| 76.18 | 1556.2 | 79.0 | 472.2 | 0 | ||
| 73.14 | 1701.6 | 83.0 | 501.3 | 0 | ||
| 46.08 | 2453.8 | 65.6 | 506.2 | 0 | ||
| 82.31 | 1176.3 | 68.2 | 513.5 | 0 | ||
| 71.84 | 2046.2 | 80.9 | 522.1 | 0 | ||
| 58.42 | 1266.3 | 80.5 | 583.8 | 0 | ||
| 55.21 | 2612.2 | 80.4 | 594.2 | 0 | ||
| 56.48 | 1297.7 | 80.9 | 596.3 | 0 | ||
| 87.65 | 1094.6 | 81.6 | 612.4 | 0 | ||
| 87.06 | 2475.5 | 82.3 | 643.1 | 0 | ||
| 19.44 | 894.0 | 73.1 | 1050.7 | 0 | ||
| 47.12 | 5071.0 | 80.9 | 1198.4 | 0 | ||
| 59.15 | 3349.1 | 79.5 | 1332.1 | 0 | ||
| 46.87 | 2666.7 | 79.5 | 1439.2 | 0 | ||
| 72.18 | 3099.6 | 81.3 | 2346.5 | 0 | ||
| 22500.0 | 20.8 | 2700.0 | 0 | |||
| 36.38 | 5824.9 | 77.5 | 3663.5 | 0 |
Information on FoodWiki.com is for information purposes only and does not constitute medical advice
