Observed food group pairings in this list of top 100 foods:
|
Food pair search results for Beans, yellow, mature seeds, cooked, boiled, with salt
Showing the top 100 food results that minimize total calories to yield a total of 25.0 grams of high quality protein.| Top 100 food combinations to provide an equivalent of 25.0 grams of high quality protein | info | weight % of pairing that is Beans, yellow, mature seeds, cooked, boiled, with salt | Total weight (g) | Amino acid efficiency (%) | Total calories (kcals) | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| • | 100.0 | 262.6 | 67.9 | 378.2 | 1 | |
| 1.1 | 682.1 | 76.8 | 166.0 | 0 | ||
| 1.52 | 448.0 | 80.8 | 199.5 | 0 | ||
| 6.73 | 662.3 | 73.0 | 200.1 | 0 | ||
| 92.47 | 165.7 | 79.9 | 266.5 | 0 | ||
| 13.55 | 728.1 | 78.4 | 267.9 | 0 | ||
| 15.2 | 666.0 | 78.5 | 270.0 | 0 | ||
| 1.23 | 1810.0 | 69.8 | 300.2 | 0 | ||
| 88.45 | 197.9 | 80.5 | 308.4 | 0 | ||
| 7.05 | 730.5 | 79.1 | 311.8 | 0 | ||
| 94.25 | 196.3 | 77.9 | 325.7 | 0 | ||
| 18.9 | 661.7 | 73.1 | 330.4 | 0 | ||
| 43.2 | 387.4 | 83.5 | 331.2 | 0 | ||
| 3.73 | 1346.3 | 73.0 | 331.5 | 0 | ||
| 3.73 | 1346.3 | 73.0 | 331.5 | 0 | ||
| 45.0 | 326.8 | 81.6 | 332.2 | 0 | ||
| 38.65 | 433.6 | 83.5 | 334.4 | 0 | ||
| 78.41 | 238.6 | 78.6 | 353.9 | 0 | ||
| 94.16 | 205.3 | 83.7 | 357.1 | 0 | ||
+ | 84.26 | 199.1 | 79.1 | 363.5 | 0 | |
| 87.21 | 213.7 | 79.5 | 368.7 | 0 | ||
| 83.26 | 202.3 | 82.6 | 370.9 | 0 | ||
| 81.94 | 200.1 | 83.2 | 371.5 | 0 | ||
| 82.87 | 220.3 | 78.9 | 371.9 | 0 | ||
| 84.64 | 214.2 | 78.7 | 372.3 | 0 | ||
| 81.19 | 202.7 | 79.2 | 373.1 | 0 | ||
| 90.48 | 204.5 | 77.9 | 377.5 | 0 | ||
| 262.6 | 67.9 | 378.2 | 0 | |||
| 90.03 | 205.5 | 77.9 | 382.5 | 0 | ||
| 90.03 | 205.5 | 77.9 | 382.5 | 0 | ||
| 84.49 | 219.2 | 76.9 | 385.0 | 0 | ||
| 86.13 | 221.6 | 78.4 | 385.4 | 0 | ||
| 86.09 | 220.2 | 78.4 | 385.5 | 0 | ||
| 84.69 | 219.5 | 78.1 | 389.4 | 0 | ||
| 89.18 | 199.8 | 77.1 | 390.2 | 0 | ||
| 5.9 | 1663.5 | 85.5 | 391.8 | 0 | ||
| 83.87 | 225.7 | 77.8 | 404.1 | 0 | ||
| 85.46 | 195.2 | 77.5 | 405.4 | 0 | ||
| 46.33 | 419.7 | 77.4 | 406.2 | 0 | ||
| 9.46 | 1384.0 | 81.4 | 414.2 | 0 | ||
| 9.46 | 1384.0 | 81.4 | 414.2 | 0 | ||
| 77.51 | 221.6 | 78.6 | 419.2 | 0 | ||
| 78.26 | 226.9 | 79.4 | 422.0 | 0 | ||
| 82.57 | 208.2 | 76.0 | 435.1 | 0 | ||
| 79.06 | 231.1 | 79.9 | 440.2 | 0 | ||
| 79.06 | 231.1 | 79.9 | 440.2 | 0 | ||
| 79.67 | 243.9 | 77.8 | 462.7 | 0 | ||
| 72.81 | 181.4 | 72.4 | 471.3 | 0 | ||
| 42.49 | 226.0 | 85.4 | 473.6 | 0 | ||
| 71.93 | 178.1 | 76.8 | 478.1 | 0 | ||
| 49.35 | 327.4 | 83.5 | 486.4 | 0 | ||
+ | 72.32 | 246.0 | 70.2 | 487.0 | 0 | |
| 20.09 | 483.3 | 78.9 | 495.1 | 0 | ||
| 80.65 | 216.5 | 75.6 | 522.0 | 0 | ||
| 47.38 | 208.6 | 78.9 | 522.2 | 0 | ||
| 70.24 | 195.0 | 72.1 | 542.1 | 0 | ||
| 69.21 | 198.8 | 71.2 | 558.1 | 0 | ||
| 47.01 | 320.4 | 85.1 | 558.1 | 0 | ||
| 10.86 | 1062.4 | 78.4 | 573.4 | 0 | ||
| 18.27 | 887.0 | 82.0 | 588.6 | 0 | ||
| 54.7 | 168.6 | 85.6 | 607.8 | 0 | ||
| 73.42 | 236.9 | 78.0 | 685.6 | 0 | ||
| 11.69 | 890.1 | 79.2 | 692.2 | 0 | ||
| 9.07 | 1512.0 | 84.5 | 733.6 | 0 | ||
| 9.55 | 1722.1 | 82.9 | 1186.9 | 0 | ||
| 6.29 | 1853.3 | 82.3 | 1262.1 | 0 | ||
| 5.96 | 2548.8 | 78.8 | 1656.8 | 0 | ||
| 4.14 | 3215.2 | 81.5 | 2595.7 | 0 | ||
| 4.14 | 3215.2 | 82.0 | 2749.8 | 0 | ||
| 2.29 | 4389.0 | 81.2 | 4733.4 | 0 | ||
| 0.39 | 4202.8 | 80.2 | 5424.1 | 0 |
Information on FoodWiki.com is for information purposes only and does not constitute medical advice
