1 1 E-gene 34.84
1 2 E-gene 36.94
2 1 E-gene 33.8
2 4 E-gene 35.12
3 1 E-gene 29
3 8 E-gene 32.13
4 1 E-gene 38
4 8 E-gene 39
5 1 E-gene 33.1
5 8 E-gene 34.78
6 1 E-gene 33.8
6 8 E-gene 35.7
7 1 E-gene 34.46
7 8 E-gene 39.1
8 1 E-gene 33.37
8 8 E-gene 36.06
9 1 E-gene 29.17
9 8 E-gene 29.17
10 1 E-gene 32.7
10 8 E-gene 34.13
11 1 E-gene 30.26
11 8 E-gene 39.78
12 1 E-gene 39.1
12 8 E-gene ND