1 1 BGI_ORF1ab 32.01
1 10 BGI_ORF1ab 31.63
2 1 BGI_ORF1ab 31.81
2 10 BGI_ORF1ab 33.47
3 1 BGI_ORF1ab 33.98
3 10 BGI_ORF1ab 34
4 1 BGI_ORF1ab 33.9
4 10 BGI_ORF1ab 33.06
5 1 BGI_ORF1ab 33.5
5 10 BGI_ORF1ab 34.24
6 1 BGI_ORF1ab 34.86
6 10 BGI_ORF1ab 34.66
7 1 BGI_ORF1ab 32.51
7 10 BGI_ORF1ab 32.47
8 1 BGI_ORF1ab 32.99
8 10 BGI_ORF1ab 33.1
9 1 BGI_ORF1ab 29.97
9 10 BGI_ORF1ab 29.91
10 1 BGI_ORF1ab 33.84
10 10 BGI_ORF1ab 33.48
11 1 BGI_ORF1ab 33.73
11 10 BGI_ORF1ab 33.66
12 1 BGI_ORF1ab 27.9
12 10 BGI_ORF1ab 27.37
13 1 BGI_ORF1ab 35.49
13 1 BGI_ORF1ab 35.23
13 10 BGI_ORF1ab 35.22
13 10 BGI_ORF1ab 35.93
14 1 BGI_ORF1ab 36.48
14 1 BGI_ORF1ab 36.8
14 10 BGI_ORF1ab 37.07
14 10 BGI_ORF1ab 36.48
15 1 BGI_ORF1ab 36.15
15 1 BGI_ORF1ab 36.14
15 10 BGI_ORF1ab 36.48
15 10 BGI_ORF1ab ND
16 1 BGI_ORF1ab 36.57
16 1 BGI_ORF1ab 36.45
16 10 BGI_ORF1ab 36.57
16 10 BGI_ORF1ab ND
17 1 BGI_ORF1ab 35.81
17 1 BGI_ORF1ab 36.38
17 10 BGI_ORF1ab 36.4
17 10 BGI_ORF1ab 35.09
18 1 BGI_ORF1ab 36.48
18 1 BGI_ORF1ab 36.83
18 10 BGI_ORF1ab 37.43
18 10 BGI_ORF1ab ND
19 1 BGI_ORF1ab 37
19 1 BGI_ORF1ab 35.83
19 10 BGI_ORF1ab 36.96
19 10 BGI_ORF1ab 35.85
20 1 BGI_ORF1ab 35.6
20 1 BGI_ORF1ab 36.41
20 10 BGI_ORF1ab 35.35
20 10 BGI_ORF1ab 36.56
21 1 BGI_ORF1ab 35.16
21 1 BGI_ORF1ab 35.17
21 10 BGI_ORF1ab 35.99
21 10 BGI_ORF1ab 35.5
22 1 BGI_ORF1ab 35.3
22 1 BGI_ORF1ab ND
22 10 BGI_ORF1ab ND
22 10 BGI_ORF1ab ND
23 1 BGI_ORF1ab 37.1
23 1 BGI_ORF1ab ND
23 10 BGI_ORF1ab ND
23 10 BGI_ORF1ab ND
24 1 BGI_ORF1ab 36.87
24 1 BGI_ORF1ab 36.79
24 10 BGI_ORF1ab 36.56
24 10 BGI_ORF1ab ND
25 1 BGI_ORF1ab 36.4
25 1 BGI_ORF1ab 36.34
25 10 BGI_ORF1ab 37
25 10 BGI_ORF1ab 35.63
26 1 BGI_ORF1ab 35.27
26 1 BGI_ORF1ab 35.5
26 10 BGI_ORF1ab 34.65
26 10 BGI_ORF1ab 34.95
27 1 BGI_ORF1ab 36.91
27 1 BGI_ORF1ab ND
27 10 BGI_ORF1ab 37
27 10 BGI_ORF1ab 37.11
28 1 BGI_ORF1ab 23.76
28 10 BGI_ORF1ab 22.4
29 1 BGI_ORF1ab 18
29 10 BGI_ORF1ab 19.22
30 1 BGI_ORF1ab 23.69
30 10 BGI_ORF1ab 23.76
31 1 BGI_ORF1ab 23.57
31 10 BGI_ORF1ab 23.87
32 1 BGI_ORF1ab 31.73
32 5 BGI_ORF1ab 31.84
33 1 BGI_ORF1ab 29.26
33 5 BGI_ORF1ab 29.82
34 1 BGI_ORF1ab 31.32
34 5 BGI_ORF1ab 31.67
35 1 BGI_ORF1ab 33.98
35 5 BGI_ORF1ab 34.73
36 1 BGI_ORF1ab 34.16
36 5 BGI_ORF1ab 35.75
37 1 BGI_ORF1ab 12.91
37 5 BGI_ORF1ab 13.04
38 1 BGI_ORF1ab 15.34
38 5 BGI_ORF1ab 15.02
39 1 BGI_ORF1ab 18.32
39 5 BGI_ORF1ab 19.83
40 1 BGI_ORF1ab 19.06
40 5 BGI_ORF1ab 18.26
41 1 BGI_ORF1ab 21.91
41 5 BGI_ORF1ab 20.19
42 1 BGI_ORF1ab 23.44
42 5 BGI_ORF1ab 21.99
43 1 BGI_ORF1ab 18.47
43 5 BGI_ORF1ab 18.7
44 1 BGI_ORF1ab 20.33
44 5 BGI_ORF1ab 20.36
45 1 BGI_ORF1ab 23.69
45 5 BGI_ORF1ab 24.07
46 1 BGI_ORF1ab 23.57
46 5 BGI_ORF1ab 24.32
47 1 BGI_ORF1ab 18.32
47 5 BGI_ORF1ab 18.43
48 1 BGI_ORF1ab 19.06
48 5 BGI_ORF1ab 20.87
49 1 BGI_ORF1ab 24.17
49 5 BGI_ORF1ab 24.1