Observed food group pairings in this list of top 100 foods:
|
Food pair search results for Beans, white, mature seeds, cooked, boiled, with salt
Showing the top 100 food results that minimize total calories to yield a total of 25.0 grams of high quality protein.| Top 100 food combinations to provide an equivalent of 25.0 grams of high quality protein | info | weight % of pairing that is Beans, white, mature seeds, cooked, boiled, with salt | Total weight (g) | Amino acid efficiency (%) | Total calories (kcals) | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| • | 100.0 | 248.0 | 67.7 | 344.7 | 1 | |
| 3.46 | 667.2 | 77.0 | 180.2 | 0 | ||
| 1.42 | 447.6 | 80.8 | 198.6 | 0 | ||
| 22.48 | 337.2 | 76.8 | 243.9 | 0 | ||
| 14.32 | 662.5 | 78.5 | 256.7 | 0 | ||
| 19.01 | 676.1 | 75.0 | 260.8 | 0 | ||
| 19.01 | 676.1 | 75.0 | 260.8 | 0 | ||
| 2.46 | 1444.3 | 78.7 | 260.8 | 0 | ||
| 22.19 | 80.4 | 82.3 | 263.8 | 0 | ||
| 4.85 | 1116.4 | 77.4 | 277.0 | 0 | ||
| 7.54 | 236.7 | 76.5 | 291.8 | 0 | ||
| 88.37 | 162.9 | 79.9 | 296.0 | 0 | ||
| 6.66 | 728.0 | 79.1 | 305.2 | 0 | ||
| 1.16 | 866.8 | 72.4 | 322.4 | 0 | ||
| 89.25 | 197.1 | 78.5 | 324.0 | 0 | ||
| 3.49 | 1346.2 | 73.0 | 325.1 | 0 | ||
| 0.65 | 1218.2 | 72.9 | 325.6 | 0 | ||
| 0.65 | 1218.2 | 72.9 | 325.6 | 0 | ||
| 65.07 | 269.7 | 79.4 | 339.1 | 0 | ||
| 248.0 | 67.7 | 344.7 | 0 | |||
| 81.35 | 164.7 | 72.3 | 358.0 | 0 | ||
| 64.84 | 268.6 | 76.8 | 359.2 | 0 | ||
| 85.27 | 210.6 | 78.4 | 361.3 | 0 | ||
| 83.55 | 208.5 | 76.8 | 361.6 | 0 | ||
| 66.51 | 269.9 | 78.4 | 361.6 | 0 | ||
| 75.96 | 215.5 | 77.0 | 362.3 | 0 | ||
| 82.0 | 207.0 | 77.4 | 362.3 | 0 | ||
| 11.54 | 1362.2 | 83.8 | 363.1 | 0 | ||
| 85.33 | 210.4 | 78.4 | 365.6 | 0 | ||
| 83.76 | 208.8 | 78.0 | 365.9 | 0 | ||
| 7.34 | 899.7 | 66.4 | 366.9 | 0 | ||
| 31.0 | 471.2 | 81.6 | 375.4 | 0 | ||
| 81.57 | 212.7 | 78.6 | 383.1 | 0 | ||
| 3.75 | 1864.7 | 64.6 | 384.4 | 0 | ||
| 69.81 | 196.3 | 77.8 | 389.6 | 0 | ||
| 13.82 | 880.0 | 81.4 | 396.6 | 0 | ||
| 29.12 | 420.8 | 79.4 | 406.0 | 0 | ||
| 10.01 | 1239.6 | 80.9 | 406.7 | 0 | ||
| 4.4 | 2005.5 | 85.8 | 410.2 | 0 | ||
| 59.92 | 281.1 | 73.7 | 412.1 | 0 | ||
| 78.38 | 220.4 | 77.1 | 412.2 | 0 | ||
| 59.7 | 282.3 | 73.8 | 412.9 | 0 | ||
| 77.06 | 232.2 | 74.5 | 413.8 | 0 | ||
| 59.7 | 282.3 | 73.8 | 414.1 | 0 | ||
| 77.23 | 218.4 | 73.8 | 419.0 | 0 | ||
| 77.23 | 218.4 | 73.8 | 419.0 | 0 | ||
| 78.62 | 179.9 | 79.4 | 419.8 | 0 | ||
| 73.6 | 168.4 | 72.3 | 429.8 | 0 | ||
| 76.87 | 225.1 | 77.1 | 435.2 | 0 | ||
| 64.27 | 148.8 | 80.0 | 436.6 | 0 | ||
| 80.61 | 190.1 | 77.7 | 439.7 | 0 | ||
| 74.05 | 230.0 | 76.5 | 444.5 | 0 | ||
| 74.05 | 230.0 | 76.5 | 444.5 | 0 | ||
| 80.4 | 191.4 | 76.2 | 445.5 | 0 | ||
| 63.31 | 151.4 | 80.0 | 445.5 | 0 | ||
| 71.96 | 172.0 | 72.3 | 450.9 | 0 | ||
| 71.96 | 172.0 | 72.3 | 450.9 | 0 | ||
| 47.85 | 355.4 | 77.8 | 462.5 | 0 | ||
| 68.24 | 222.2 | 83.6 | 467.0 | 0 | ||
| 56.81 | 266.8 | 83.6 | 468.7 | 0 | ||
| 58.39 | 259.6 | 83.6 | 468.8 | 0 | ||
| 81.27 | 200.5 | 78.8 | 473.2 | 0 | ||
| 79.16 | 226.8 | 78.4 | 498.7 | 0 | ||
| 73.16 | 251.2 | 75.8 | 498.9 | 0 | ||
| 40.87 | 371.9 | 85.3 | 499.4 | 0 | ||
| 40.72 | 396.2 | 78.4 | 513.2 | 0 | ||
| 34.91 | 428.4 | 75.3 | 517.3 | 0 | ||
| 78.05 | 210.4 | 75.6 | 518.9 | 0 | ||
| 67.61 | 254.6 | 75.1 | 541.8 | 0 | ||
| 75.79 | 209.4 | 73.1 | 552.2 | 0 | ||
| 10.2 | 1060.6 | 78.3 | 559.9 | 0 | ||
| 7.59 | 1622.0 | 80.6 | 605.8 | 0 | ||
| 68.37 | 222.6 | 85.3 | 617.1 | 0 | ||
| 7.05 | 1764.6 | 80.5 | 632.1 | 0 | ||
| 72.08 | 226.9 | 78.0 | 680.2 | 0 | ||
| 29.87 | 520.2 | 80.1 | 701.1 | 0 | ||
| 47.54 | 350.0 | 77.4 | 705.1 | 0 | ||
| 55.62 | 303.6 | 75.1 | 727.9 | 0 | ||
| 39.13 | 175.2 | 85.1 | 755.5 | 0 | ||
| 56.18 | 330.9 | 72.4 | 790.5 | 0 | ||
| 7.44 | 1971.9 | 79.7 | 806.1 | 0 | ||
| 11.5 | 604.9 | 85.5 | 814.0 | 0 | ||
| 60.59 | 243.1 | 79.0 | 837.0 | 0 | ||
| 42.58 | 345.7 | 79.0 | 907.3 | 0 | ||
| 23.95 | 282.1 | 82.1 | 924.0 | 0 | ||
| 11.0 | 680.8 | 85.7 | 994.7 | 0 | ||
| 1.23 | 831.1 | 79.1 | 999.2 | 0 | ||
| 13.1 | 553.3 | 85.5 | 1057.6 | 0 | ||
| 26.26 | 530.6 | 79.3 | 1168.0 | 0 | ||
| 18.77 | 791.4 | 83.2 | 1235.0 | 0 |
Information on FoodWiki.com is for information purposes only and does not constitute medical advice
