Observed food group pairings in this list of top 100 foods:
|
Food pair search results for Rice, white, glutinous, cooked
Showing the top 100 food results that minimize total calories to yield a total of 25.0 grams of high quality protein.| Top 100 food combinations to provide an equivalent of 25.0 grams of high quality protein | info | weight % of pairing that is Rice, white, glutinous, cooked | Total weight (g) | Amino acid efficiency (%) | Total calories (kcals) | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| • | 100.0 | 1746.6 | 46.7 | 1694.2 | 1 | |
| 81.23 | 160.0 | 76.1 | 224.6 | 0 | ||
| 81.23 | 160.0 | 76.1 | 225.5 | 0 | ||
| 73.23 | 143.1 | 77.3 | 228.0 | 0 | ||
| 72.28 | 144.6 | 77.3 | 237.2 | 0 | ||
| 72.99 | 143.3 | 77.3 | 244.3 | 0 | ||
| 89.29 | 200.5 | 74.1 | 246.3 | 0 | ||
| 35.55 | 422.5 | 75.8 | 249.2 | 0 | ||
| 0.3 | 1483.2 | 79.5 | 285.3 | 0 | ||
| 70.45 | 149.8 | 77.2 | 299.8 | 0 | ||
| 51.8 | 362.6 | 74.8 | 341.3 | 0 | ||
| 46.72 | 401.5 | 74.8 | 344.5 | 0 | ||
| 53.73 | 204.6 | 75.7 | 349.9 | 0 | ||
| 38.3 | 655.4 | 87.3 | 372.9 | 0 | ||
| 47.5 | 439.9 | 72.0 | 389.7 | 0 | ||
| 47.5 | 439.9 | 72.0 | 389.7 | 0 | ||
| 13.41 | 1528.9 | 80.2 | 397.4 | 0 | ||
| 15.28 | 1318.2 | 80.3 | 407.6 | 0 | ||
| 46.07 | 331.0 | 73.1 | 410.3 | 0 | ||
| 25.99 | 880.6 | 70.2 | 417.5 | 0 | ||
| 15.33 | 1252.6 | 58.7 | 419.5 | 0 | ||
+ | 59.62 | 310.9 | 64.1 | 422.0 | 0 | |
| 25.07 | 943.1 | 76.9 | 427.2 | 0 | ||
| 46.96 | 399.6 | 74.9 | 427.8 | 0 | ||
| 58.34 | 406.3 | 78.5 | 438.1 | 0 | ||
| 78.27 | 303.1 | 78.5 | 447.5 | 0 | ||
| 64.87 | 286.7 | 74.9 | 453.4 | 0 | ||
| 64.87 | 286.7 | 74.9 | 453.4 | 0 | ||
| 77.27 | 306.8 | 78.5 | 463.6 | 0 | ||
| 82.52 | 320.3 | 71.1 | 464.1 | 0 | ||
| 77.98 | 313.1 | 77.8 | 468.4 | 0 | ||
| 78.28 | 312.7 | 77.8 | 470.4 | 0 | ||
| 75.77 | 313.7 | 78.5 | 486.0 | 0 | ||
| 60.35 | 214.8 | 76.6 | 505.6 | 0 | ||
| 51.61 | 392.7 | 83.7 | 508.3 | 0 | ||
| 79.04 | 355.0 | 71.8 | 523.7 | 0 | ||
| 80.56 | 305.6 | 77.6 | 540.5 | 0 | ||
| 39.41 | 686.6 | 83.7 | 549.5 | 0 | ||
| 30.38 | 885.3 | 82.1 | 556.7 | 0 | ||
| 32.08 | 847.6 | 83.7 | 568.9 | 0 | ||
| 80.73 | 398.1 | 76.9 | 578.0 | 0 | ||
| 48.72 | 268.7 | 83.7 | 585.8 | 0 | ||
| 23.78 | 1147.5 | 81.9 | 597.1 | 0 | ||
| 3.35 | 3176.5 | 79.3 | 655.8 | 0 | ||
| 53.17 | 320.0 | 84.4 | 661.0 | 0 | ||
| 26.83 | 1442.9 | 78.0 | 1156.8 | 0 | ||
| 38.48 | 1505.5 | 81.0 | 1377.0 | 0 | ||
| 15.01 | 754.3 | 79.5 | 1475.3 | 0 | ||
| 31.32 | 1851.1 | 80.7 | 1477.7 | 0 | ||
| 13.97 | 815.0 | 82.2 | 1505.6 | 0 | ||
| 1746.6 | 46.7 | 1694.2 | 0 | |||
| 5.99 | 5987.5 | 81.3 | 2993.5 | 0 | ||
| 2.43 | 11055.8 | 81.5 | 4791.3 | 0 | ||
| 2.43 | 11055.8 | 81.5 | 4791.3 | 0 | ||
| 3.99 | 9463.1 | 80.0 | 6453.5 | 0 |
Information on FoodWiki.com is for information purposes only and does not constitute medical advice
