Observed food group pairings in this list of top 100 foods:
|
Food pair search results for Potatoes, frozen, whole, unprepared
Showing the top 100 food results that minimize total calories to yield a total of 25.0 grams of high quality protein.| Top 100 food combinations to provide an equivalent of 25.0 grams of high quality protein | info | weight % of pairing that is Potatoes, frozen, whole, unprepared | Total weight (g) | Amino acid efficiency (%) | Total calories (kcals) | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| • | 100.0 | 961.5 | 73.8 | 750.0 | 1 | |
| 15.14 | 1835.3 | 80.8 | 434.7 | 0 | ||
| 15.14 | 1835.3 | 80.8 | 481.4 | 0 | ||
| 40.17 | 1166.5 | 77.1 | 498.1 | 0 | ||
| 19.68 | 1085.9 | 67.3 | 506.8 | 0 | ||
| 59.6 | 969.8 | 76.7 | 537.0 | 0 | ||
| 79.68 | 872.2 | 74.4 | 575.7 | 0 | ||
| 75.4 | 877.8 | 67.8 | 578.9 | 0 | ||
| 83.33 | 872.1 | 77.2 | 600.3 | 0 | ||
| 86.47 | 549.1 | 75.5 | 603.6 | 0 | ||
| 25.62 | 1756.2 | 75.2 | 612.2 | 0 | ||
| 86.19 | 890.2 | 76.7 | 625.5 | 0 | ||
| 72.41 | 779.9 | 84.1 | 629.8 | 0 | ||
| 99.15 | 788.4 | 76.6 | 631.9 | 0 | ||
| 95.86 | 680.4 | 77.1 | 634.2 | 0 | ||
| 99.15 | 788.4 | 76.6 | 634.7 | 0 | ||
| 99.14 | 788.4 | 76.6 | 634.7 | 0 | ||
| 75.19 | 983.7 | 76.4 | 640.4 | 0 | ||
| 99.11 | 799.5 | 76.4 | 641.4 | 0 | ||
| 97.64 | 801.0 | 76.6 | 642.8 | 0 | ||
| 99.02 | 789.6 | 76.6 | 644.5 | 0 | ||
| 99.12 | 806.0 | 76.4 | 645.4 | 0 | ||
| 98.84 | 790.7 | 76.6 | 649.5 | 0 | ||
| 93.56 | 694.6 | 75.1 | 661.3 | 0 | ||
| 18.44 | 1996.9 | 81.8 | 661.8 | 0 | ||
| 86.9 | 940.9 | 76.5 | 663.6 | 0 | ||
| 86.9 | 940.9 | 76.5 | 663.6 | 0 | ||
| 77.06 | 739.5 | 84.1 | 666.7 | 0 | ||
| 99.21 | 838.5 | 76.4 | 668.2 | 0 | ||
| 83.74 | 972.6 | 75.8 | 668.5 | 0 | ||
| 96.37 | 699.7 | 78.4 | 670.3 | 0 | ||
| 89.46 | 923.4 | 74.9 | 673.5 | 0 | ||
| 89.46 | 923.4 | 74.9 | 673.5 | 0 | ||
| 72.03 | 1038.7 | 75.8 | 673.7 | 0 | ||
| 75.56 | 1096.5 | 76.0 | 681.0 | 0 | ||
| 94.4 | 914.6 | 76.5 | 684.2 | 0 | ||
| 78.43 | 1008.7 | 76.1 | 684.5 | 0 | ||
| 97.73 | 837.1 | 76.3 | 685.9 | 0 | ||
| 54.79 | 1349.9 | 74.9 | 686.8 | 0 | ||
| 75.74 | 1054.6 | 75.9 | 689.5 | 0 | ||
| 79.63 | 1000.0 | 76.0 | 692.4 | 0 | ||
| 95.83 | 780.7 | 76.2 | 693.0 | 0 | ||
| 98.35 | 805.8 | 76.4 | 695.2 | 0 | ||
| 70.8 | 1127.3 | 76.0 | 698.2 | 0 | ||
| 98.29 | 806.2 | 76.4 | 699.3 | 0 | ||
| 98.17 | 807.3 | 76.4 | 701.5 | 0 | ||
| 81.87 | 1050.8 | 75.6 | 703.4 | 0 | ||
| 19.69 | 1823.7 | 82.1 | 704.9 | 0 | ||
| 95.7 | 903.1 | 77.3 | 711.4 | 0 | ||
| 95.7 | 903.1 | 77.3 | 711.8 | 0 | ||
| 95.44 | 905.7 | 77.3 | 712.7 | 0 | ||
| 98.96 | 881.1 | 77.6 | 714.7 | 0 | ||
| 97.85 | 805.4 | 75.2 | 715.0 | 0 | ||
| 94.14 | 917.5 | 77.4 | 716.2 | 0 | ||
| 92.93 | 930.7 | 77.3 | 716.8 | 0 | ||
| 92.93 | 930.7 | 77.3 | 716.8 | 0 | ||
+ | 98.61 | 878.2 | 77.1 | 716.8 | 0 | |
+ | 99.22 | 895.7 | 77.2 | 716.9 | 0 | |
| 98.61 | 875.2 | 77.9 | 717.7 | 0 | ||
| 98.57 | 845.5 | 76.8 | 720.2 | 0 | ||
| 91.41 | 944.0 | 77.9 | 720.9 | 0 | ||
| 91.41 | 944.0 | 77.9 | 720.9 | 0 | ||
| 98.58 | 845.4 | 76.8 | 721.7 | 0 | ||
| 98.5 | 876.0 | 77.9 | 721.7 | 0 | ||
| 98.77 | 884.5 | 78.0 | 721.7 | 0 | ||
| 94.06 | 928.7 | 78.0 | 723.3 | 0 | ||
| 98.39 | 877.2 | 77.9 | 724.4 | 0 | ||
| 98.0 | 820.7 | 76.5 | 724.8 | 0 | ||
| 98.77 | 894.5 | 77.8 | 728.4 | 0 | ||
| 65.62 | 1282.1 | 74.7 | 735.6 | 0 | ||
| 98.23 | 891.6 | 77.1 | 742.5 | 0 | ||
| 98.09 | 845.0 | 75.8 | 748.8 | 0 | ||
| 961.5 | 73.8 | 750.0 | 0 | |||
| 73.81 | 1043.7 | 75.4 | 756.7 | 0 | ||
| 70.54 | 1094.6 | 75.4 | 763.5 | 0 | ||
| 78.0 | 1118.1 | 75.0 | 766.3 | 0 | ||
| 96.82 | 904.0 | 75.5 | 796.9 | 0 | ||
| 53.52 | 1489.1 | 75.1 | 808.5 | 0 | ||
| 31.25 | 2531.6 | 75.0 | 808.5 | 0 | ||
| 31.25 | 2531.6 | 75.0 | 808.5 | 0 | ||
| 80.81 | 1059.6 | 75.2 | 830.6 | 0 | ||
| 53.52 | 1489.1 | 75.1 | 836.2 | 0 | ||
| 52.17 | 1482.0 | 75.2 | 844.1 | 0 | ||
| 38.89 | 1642.3 | 73.5 | 879.6 | 0 | ||
| 57.11 | 1488.2 | 76.9 | 988.5 | 0 | ||
| 82.07 | 1009.7 | 75.5 | 1082.7 | 0 | ||
| 67.65 | 1303.7 | 75.0 | 1092.8 | 0 | ||
| 48.44 | 1785.7 | 75.7 | 1125.8 | 0 | ||
| 44.07 | 1785.7 | 76.8 | 1372.9 | 0 |
Information on FoodWiki.com is for information purposes only and does not constitute medical advice
