Observed food group pairings in this list of top 100 foods:
|
Food pair search results for Potato salad, home-prepared
Showing the top 100 food results that minimize total calories to yield a total of 25.0 grams of high quality protein.Top 100 food combinations to provide an equivalent of 25.0 grams of high quality protein | info | weight % of pairing that is Potato salad, home-prepared | Total weight (g) | Amino acid efficiency (%) | Total calories (kcals) | s |
---|---|---|---|---|---|---|
• Potato salad, home-prepared | 100.0 | 745.6 | 72.6 | 1066.2 | 1 | |
80.41 | 176.2 | 79.0 | 319.0 | 0 | ||
76.04 | 186.2 | 79.0 | 398.2 | 0 | ||
75.9 | 186.5 | 79.0 | 398.4 | 0 | ||
35.8 | 571.8 | 87.8 | 410.2 | 0 | ||
35.8 | 571.8 | 87.8 | 410.2 | 0 | ||
62.85 | 365.0 | 78.0 | 451.4 | 0 | ||
44.43 | 330.3 | 78.1 | 452.1 | 0 | ||
81.49 | 238.4 | 76.0 | 458.4 | 0 | ||
89.11 | 257.0 | 78.1 | 459.6 | 0 | ||
57.35 | 339.0 | 76.0 | 490.5 | 0 | ||
18.18 | 763.9 | 78.2 | 492.4 | 0 | ||
18.18 | 763.9 | 78.2 | 492.4 | 0 | ||
66.59 | 221.0 | 79.0 | 539.7 | 0 | ||
56.76 | 469.9 | 75.3 | 539.9 | 0 | ||
56.76 | 469.9 | 75.3 | 539.9 | 0 | ||
26.5 | 1034.7 | 75.5 | 544.2 | 0 | ||
8.64 | 1339.7 | 74.8 | 544.9 | 0 | ||
68.26 | 403.8 | 81.6 | 553.1 | 0 | ||
68.52 | 399.7 | 81.6 | 562.8 | 0 | ||
68.52 | 399.7 | 81.6 | 562.8 | 0 | ||
80.05 | 297.1 | 78.9 | 564.7 | 0 | ||
85.26 | 328.2 | 81.2 | 568.1 | 0 | ||
83.69 | 327.4 | 81.6 | 576.1 | 0 | ||
83.42 | 328.2 | 81.6 | 577.0 | 0 | ||
65.68 | 417.8 | 81.6 | 578.8 | 0 | ||
83.11 | 329.6 | 81.6 | 578.8 | 0 | ||
69.37 | 427.8 | 85.8 | 579.0 | 0 | ||
20.26 | 1447.7 | 83.5 | 615.7 | 0 | ||
85.58 | 360.5 | 76.8 | 616.8 | 0 | ||
51.1 | 555.1 | 84.8 | 617.3 | 0 | ||
38.54 | 905.0 | 77.9 | 621.1 | 0 | ||
51.53 | 543.2 | 84.8 | 621.4 | 0 | ||
85.03 | 361.9 | 76.8 | 621.6 | 0 | ||
63.03 | 537.6 | 82.6 | 625.7 | 0 | ||
41.25 | 892.9 | 79.4 | 626.3 | 0 | ||
39.7 | 740.2 | 84.3 | 634.4 | 0 | ||
19.35 | 1646.3 | 79.6 | 641.4 | 0 | ||
50.89 | 287.1 | 77.6 | 646.1 | 0 | ||
47.7 | 500.6 | 85.5 | 653.0 | 0 | ||
86.83 | 389.8 | 81.2 | 662.2 | 0 | ||
31.7 | 930.9 | 84.1 | 663.6 | 0 | ||
44.46 | 789.2 | 74.5 | 690.2 | 0 | ||
37.57 | 1103.7 | 77.9 | 696.3 | 0 | ||
14.93 | 1873.2 | 83.0 | 702.7 | 0 | ||
79.54 | 505.9 | 84.2 | 707.9 | 0 | ||
12.17 | 2473.2 | 82.2 | 756.3 | 0 | ||
37.18 | 917.5 | 76.7 | 851.0 | 0 | ||
82.19 | 707.5 | 79.3 | 885.7 | 0 | ||
44.42 | 1305.8 | 75.3 | 967.4 | 0 | ||
30.57 | 1138.5 | 76.7 | 972.0 | 0 | ||
82.28 | 819.5 | 74.0 | 986.0 | 0 | ||
62.67 | 1047.5 | 74.7 | 1016.9 | 0 | ||
5.88 | 5489.6 | 80.3 | 1029.7 | 0 | ||
19.26 | 2295.5 | 74.9 | 1040.0 | 0 | ||
42.46 | 1349.5 | 75.7 | 1044.7 | 0 | ||
80.56 | 894.0 | 73.1 | 1050.7 | 0 | ||
46.64 | 1241.5 | 75.4 | 1059.9 | 0 | ||
66.27 | 607.8 | 84.2 | 1061.8 | 0 | ||
745.6 | 72.6 | 1066.2 | 0 | |||
37.58 | 1502.5 | 76.5 | 1107.5 | 0 | ||
40.52 | 1387.6 | 75.9 | 1208.4 | 0 | ||
58.82 | 1180.6 | 74.1 | 1265.3 | 0 | ||
43.97 | 1447.6 | 75.6 | 1405.0 | 0 | ||
25.74 | 1889.2 | 83.4 | 1438.9 | 0 | ||
20.34 | 2554.4 | 75.9 | 1963.9 | 0 |
Information on FoodWiki.com is for information purposes only and does not constitute medical advice