Observed food group pairings in this list of top 100 foods:
|
Food pair search results for Broadbeans (fava beans), mature seeds, canned
Showing the top 100 food results that minimize total calories to yield a total of 25.0 grams of high quality protein.| Top 100 food combinations to provide an equivalent of 25.0 grams of high quality protein | info | weight % of pairing that is Broadbeans (fava beans), mature seeds, canned | Total weight (g) | Amino acid efficiency (%) | Total calories (kcals) | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| • | 100.0 | 543.5 | 62.4 | 385.9 | 1 | |
| 4.57 | 700.4 | 76.9 | 176.4 | 0 | ||
| 1.33 | 966.3 | 76.9 | 190.3 | 0 | ||
| 17.5 | 686.3 | 65.7 | 192.8 | 0 | ||
| 1.98 | 594.1 | 80.6 | 194.7 | 0 | ||
| 4.82 | 1267.1 | 72.9 | 212.2 | 0 | ||
| 14.17 | 783.1 | 65.6 | 219.9 | 0 | ||
| 93.85 | 264.7 | 80.5 | 236.1 | 0 | ||
| 17.88 | 738.6 | 75.7 | 239.3 | 0 | ||
| 87.37 | 235.0 | 71.1 | 242.9 | 0 | ||
| 70.65 | 408.1 | 78.4 | 246.6 | 0 | ||
| 18.23 | 816.3 | 78.6 | 252.5 | 0 | ||
| 6.36 | 1240.3 | 77.3 | 276.7 | 0 | ||
| 92.84 | 311.6 | 75.4 | 281.7 | 0 | ||
| 90.49 | 327.8 | 81.4 | 287.3 | 0 | ||
| 39.34 | 707.7 | 85.7 | 305.0 | 0 | ||
| 3.11 | 2035.5 | 79.5 | 321.0 | 0 | ||
| 1.54 | 884.1 | 72.3 | 323.0 | 0 | ||
| 9.3 | 885.8 | 77.1 | 331.7 | 0 | ||
| 1.87 | 1113.6 | 47.8 | 331.7 | 0 | ||
| 91.72 | 354.2 | 78.8 | 340.4 | 0 | ||
| 81.75 | 251.2 | 71.1 | 342.1 | 0 | ||
| 84.33 | 321.1 | 82.6 | 351.3 | 0 | ||
| 543.5 | 62.4 | 385.9 | 0 | |||
| 10.07 | 1937.2 | 78.5 | 417.2 | 0 | ||
| 6.06 | 2340.8 | 86.7 | 430.6 | 0 | ||
| 11.43 | 1915.1 | 80.3 | 477.8 | 0 | ||
| 80.25 | 312.6 | 78.5 | 480.0 | 0 | ||
| 77.58 | 264.5 | 71.1 | 483.7 | 0 | ||
| 76.11 | 259.9 | 76.5 | 505.0 | 0 | ||
| 7.71 | 1901.9 | 86.2 | 507.8 | 0 | ||
| 47.33 | 228.0 | 78.7 | 522.3 | 0 | ||
| 54.78 | 486.1 | 85.5 | 525.4 | 0 | ||
| 63.69 | 417.1 | 85.5 | 527.8 | 0 | ||
| 65.18 | 407.7 | 85.5 | 528.0 | 0 | ||
| 14.49 | 1249.6 | 78.4 | 598.7 | 0 | ||
| 13.15 | 1322.5 | 78.4 | 617.4 | 0 | ||
| 36.97 | 537.6 | 82.6 | 625.7 | 0 | ||
| 22.78 | 1209.4 | 82.6 | 653.2 | 0 | ||
| 9.61 | 2214.2 | 80.8 | 671.5 | 0 | ||
| 21.39 | 1297.1 | 82.7 | 676.2 | 0 | ||
| 2.57 | 141.3 | 52.6 | 677.1 | 0 | ||
| 18.98 | 1457.0 | 87.2 | 786.6 | 0 | ||
| 11.93 | 1888.6 | 85.9 | 808.6 | 0 | ||
| 46.17 | 222.1 | 86.1 | 813.1 | 0 | ||
| 16.58 | 1670.3 | 82.3 | 837.6 | 0 | ||
| 8.46 | 2385.0 | 82.7 | 841.9 | 0 | ||
| 36.45 | 284.3 | 82.6 | 993.1 | 0 | ||
| 24.75 | 1343.4 | 86.0 | 1004.3 | 0 | ||
| 14.78 | 797.7 | 86.5 | 1083.0 | 0 | ||
| 5.62 | 3514.4 | 82.6 | 1201.6 | 0 | ||
| 13.94 | 838.3 | 86.5 | 1338.3 | 0 | ||
| 39.24 | 749.4 | 86.3 | 1470.0 | 0 | ||
| 4.82 | 4150.0 | 82.1 | 2196.0 | 0 | ||
| 5.39 | 3991.4 | 81.8 | 3098.2 | 0 | ||
| 9.05 | 2931.6 | 82.7 | 9707.2 | 0 |
Information on FoodWiki.com is for information purposes only and does not constitute medical advice
