Observed food group pairings in this list of top 100 foods:
|
Food pair search results for Apricots, frozen, sweetened
Showing the top 100 food results that minimize total calories to yield a total of 25.0 grams of high quality protein.| Top 100 food combinations to provide an equivalent of 25.0 grams of high quality protein | info | weight % of pairing that is Apricots, frozen, sweetened | Total weight (g) | Amino acid efficiency (%) | Total calories (kcals) | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| • | 100.0 | 12500.0 | 25.5 | 12250.0 | 1 | |
| 8.14 | 787.1 | 77.0 | 229.1 | 0 | ||
| 21.07 | 928.0 | 72.1 | 352.8 | 0 | ||
| 4.43 | 931.2 | 72.2 | 360.8 | 0 | ||
| 5.37 | 1194.6 | 47.2 | 390.7 | 0 | ||
| 4.15 | 1544.6 | 70.3 | 477.4 | 0 | ||
| 4.15 | 1544.6 | 70.3 | 477.4 | 0 | ||
| 7.27 | 149.3 | 52.5 | 689.1 | 0 | ||
| 36.68 | 1521.0 | 78.1 | 739.4 | 0 | ||
| 13.39 | 2800.0 | 60.7 | 755.5 | 0 | ||
| 14.11 | 2524.8 | 70.4 | 804.5 | 0 | ||
| 40.38 | 1227.7 | 65.0 | 807.9 | 0 | ||
| 27.4 | 602.5 | 80.2 | 813.5 | 0 | ||
| 13.57 | 2917.6 | 80.4 | 867.1 | 0 | ||
| 13.25 | 3031.7 | 79.2 | 893.3 | 0 | ||
| 75.32 | 673.2 | 65.2 | 913.8 | 0 | ||
| 12.5 | 1010.1 | 74.4 | 945.7 | 0 | ||
| 12.5 | 1010.1 | 74.4 | 945.7 | 0 | ||
| 21.12 | 2932.5 | 78.7 | 1023.3 | 0 | ||
| 87.71 | 671.1 | 80.7 | 1047.9 | 0 | ||
| 79.01 | 709.2 | 78.9 | 1059.8 | 0 | ||
| 48.18 | 1131.0 | 78.9 | 1073.2 | 0 | ||
| 95.19 | 1040.2 | 83.6 | 1161.5 | 0 | ||
| 91.46 | 984.6 | 79.6 | 1162.5 | 0 | ||
| 86.21 | 976.2 | 80.2 | 1256.9 | 0 | ||
| 82.05 | 666.0 | 85.4 | 1308.9 | 0 | ||
| 97.43 | 1259.2 | 81.2 | 1318.6 | 0 | ||
| 95.74 | 1150.4 | 86.3 | 1328.3 | 0 | ||
| 34.58 | 3019.2 | 80.2 | 1339.2 | 0 | ||
| 73.92 | 954.0 | 58.7 | 1350.5 | 0 | ||
| 90.45 | 952.4 | 75.2 | 1378.0 | 0 | ||
| 37.5 | 2702.7 | 81.2 | 1381.8 | 0 | ||
| 52.86 | 1961.2 | 80.6 | 1385.8 | 0 | ||
| 91.43 | 996.3 | 67.6 | 1395.4 | 0 | ||
| 91.07 | 1001.8 | 67.7 | 1401.1 | 0 | ||
| 96.79 | 1268.1 | 81.3 | 1408.9 | 0 | ||
| 40.17 | 2796.4 | 80.4 | 1435.5 | 0 | ||
| 89.16 | 964.3 | 75.1 | 1442.4 | 0 | ||
| 89.16 | 964.3 | 75.1 | 1442.4 | 0 | ||
| 60.87 | 598.7 | 83.3 | 1530.9 | 0 | ||
| 36.07 | 3072.4 | 80.2 | 1596.8 | 0 | ||
| 89.72 | 1088.2 | 66.8 | 1621.4 | 0 | ||
| 94.23 | 1578.6 | 78.5 | 1654.4 | 0 | ||
| 3.87 | 1012.6 | 78.8 | 1664.1 | 0 | ||
| 94.12 | 1511.6 | 85.2 | 1675.2 | 0 | ||
| 76.9 | 1070.8 | 76.6 | 1682.7 | 0 | ||
| 96.59 | 1740.4 | 83.2 | 1793.5 | 0 | ||
| 88.08 | 2270.7 | 80.6 | 2233.4 | 0 | ||
| 94.11 | 2055.6 | 79.0 | 2335.5 | 0 | ||
| 94.11 | 2055.6 | 79.0 | 2335.5 | 0 | ||
| 87.99 | 2102.0 | 81.8 | 2377.9 | 0 | ||
| 92.3 | 2010.2 | 81.7 | 2380.0 | 0 | ||
| 22.19 | 3932.3 | 77.6 | 2843.9 | 0 | ||
| 12500.0 | 25.5 | 12250.0 | 0 |
Information on FoodWiki.com is for information purposes only and does not constitute medical advice
