Observed food group pairings in this list of top 100 foods:
|
Food pair search results for Soybeans, green, raw
Showing the top 100 food results that minimize total calories to yield a total of 25.0 grams of high quality protein.| Top 100 food combinations to provide an equivalent of 25.0 grams of high quality protein | info | weight % of pairing that is Soybeans, green, raw | Total weight (g) | Amino acid efficiency (%) | Total calories (kcals) | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| • | 100.0 | 227.3 | 59.3 | 334.1 | 1 | |
| 0.74 | 684.0 | 76.6 | 163.6 | 0 | ||
| 7.36 | 625.5 | 65.1 | 177.8 | 0 | ||
| 4.62 | 673.3 | 71.7 | 187.0 | 0 | ||
| 5.83 | 729.2 | 65.0 | 206.7 | 0 | ||
| 2.55 | 888.3 | 69.2 | 232.4 | 0 | ||
| 4.84 | 591.8 | 72.1 | 233.6 | 0 | ||
| 10.51 | 633.3 | 73.3 | 233.8 | 0 | ||
| 10.51 | 633.3 | 73.3 | 233.8 | 0 | ||
| 56.49 | 238.6 | 73.0 | 234.5 | 0 | ||
| 13.94 | 729.5 | 71.1 | 243.7 | 0 | ||
| 69.99 | 116.3 | 81.8 | 252.9 | 0 | ||
| 1.71 | 1485.8 | 77.7 | 256.5 | 0 | ||
| 6.27 | 664.1 | 52.8 | 272.9 | 0 | ||
| 74.77 | 174.5 | 73.6 | 286.8 | 0 | ||
| 29.73 | 330.2 | 80.3 | 299.8 | 0 | ||
| 4.69 | 749.1 | 77.7 | 301.6 | 0 | ||
| 13.51 | 695.1 | 69.2 | 306.4 | 0 | ||
| 11.86 | 92.0 | 81.8 | 308.0 | 0 | ||
| 56.67 | 103.0 | 85.2 | 312.4 | 0 | ||
| 25.6 | 452.5 | 71.6 | 321.8 | 0 | ||
| 90.52 | 167.1 | 75.2 | 322.3 | 0 | ||
| 74.37 | 171.6 | 76.4 | 326.6 | 0 | ||
| 80.6 | 181.4 | 73.0 | 330.6 | 0 | ||
| 227.3 | 59.3 | 334.1 | 0 | |||
| 78.55 | 194.8 | 72.5 | 345.2 | 0 | ||
| 9.08 | 1118.6 | 77.2 | 352.7 | 0 | ||
| 36.81 | 303.2 | 73.4 | 353.8 | 0 | ||
| 85.83 | 171.8 | 72.1 | 354.7 | 0 | ||
| 80.58 | 188.4 | 72.5 | 357.5 | 0 | ||
| 69.45 | 197.6 | 71.6 | 358.7 | 0 | ||
| 77.36 | 190.8 | 71.1 | 363.5 | 0 | ||
| 73.3 | 184.2 | 73.2 | 372.5 | 0 | ||
| 74.1 | 190.6 | 71.7 | 373.6 | 0 | ||
| 74.64 | 191.9 | 71.8 | 377.0 | 0 | ||
| 2.73 | 1964.3 | 62.4 | 384.5 | 0 | ||
| 66.35 | 202.5 | 74.4 | 399.2 | 0 | ||
| 69.79 | 193.5 | 73.2 | 400.1 | 0 | ||
| 56.55 | 165.4 | 80.9 | 401.9 | 0 | ||
| 55.32 | 236.9 | 70.0 | 402.2 | 0 | ||
| 35.63 | 189.2 | 66.3 | 404.8 | 0 | ||
| 73.45 | 202.5 | 71.9 | 414.2 | 0 | ||
| 51.81 | 273.8 | 68.2 | 417.0 | 0 | ||
| 51.81 | 273.8 | 68.2 | 417.0 | 0 | ||
| 51.59 | 275.2 | 68.3 | 417.9 | 0 | ||
| 76.06 | 177.8 | 70.7 | 418.8 | 0 | ||
| 50.85 | 197.0 | 76.9 | 419.3 | 0 | ||
| 71.68 | 202.6 | 74.2 | 423.6 | 0 | ||
| 70.93 | 200.4 | 68.3 | 425.0 | 0 | ||
| 31.26 | 162.9 | 83.6 | 434.4 | 0 | ||
| 71.39 | 210.8 | 66.7 | 437.8 | 0 | ||
| 69.14 | 206.6 | 70.7 | 442.8 | 0 | ||
| 74.94 | 169.6 | 72.7 | 448.3 | 0 | ||
| 74.94 | 169.6 | 72.7 | 448.3 | 0 | ||
| 65.93 | 151.5 | 68.4 | 450.7 | 0 | ||
| 24.69 | 162.8 | 83.7 | 452.6 | 0 | ||
| 74.68 | 171.1 | 71.2 | 455.0 | 0 | ||
| 64.05 | 225.8 | 70.7 | 469.9 | 0 | ||
| 1.32 | 2289.2 | 81.5 | 473.5 | 0 | ||
| 50.23 | 249.9 | 78.7 | 481.7 | 0 | ||
| 64.07 | 222.9 | 70.7 | 495.9 | 0 | ||
| 64.94 | 224.7 | 71.4 | 508.3 | 0 | ||
| 61.95 | 223.9 | 73.1 | 508.8 | 0 | ||
| 61.0 | 221.3 | 72.0 | 517.8 | 0 | ||
| 71.89 | 191.6 | 70.2 | 541.3 | 0 | ||
| 63.58 | 177.1 | 65.6 | 550.5 | 0 | ||
| 58.77 | 235.8 | 72.0 | 559.4 | 0 | ||
| 51.49 | 225.7 | 80.8 | 564.9 | 0 | ||
| 62.64 | 179.7 | 65.6 | 572.9 | 0 | ||
| 8.29 | 1138.7 | 76.1 | 598.2 | 0 | ||
| 66.07 | 193.4 | 72.9 | 600.6 | 0 | ||
| 5.03 | 1904.0 | 76.7 | 610.9 | 0 | ||
| 5.03 | 1904.0 | 76.7 | 647.1 | 0 | ||
| 1.39 | 2122.0 | 80.9 | 650.1 | 0 | ||
| 4.97 | 1969.6 | 77.0 | 668.1 | 0 | ||
| 1.4 | 139.3 | 52.6 | 676.1 | 0 | ||
| 7.38 | 390.3 | 80.9 | 682.1 | 0 | ||
| 52.29 | 267.1 | 71.9 | 724.0 | 0 | ||
| 46.51 | 298.7 | 73.1 | 785.9 | 0 | ||
| 47.41 | 300.2 | 69.6 | 787.0 | 0 | ||
| 18.47 | 279.5 | 80.0 | 957.7 | 0 | ||
| 45.98 | 264.1 | 74.2 | 1023.1 | 0 | ||
| 34.99 | 347.1 | 74.2 | 1178.1 | 0 | ||
| 5.81 | 1845.1 | 74.6 | 1356.7 | 0 | ||
| 3.08 | 3267.0 | 79.3 | 1541.1 | 0 | ||
| 5.31 | 1863.5 | 79.7 | 1751.2 | 0 | ||
| 2.73 | 3628.0 | 78.4 | 3074.5 | 0 |
Information on FoodWiki.com is for information purposes only and does not constitute medical advice
