Observed food group pairings in this list of top 100 foods:
|
Food pair search results for Seeds, cottonseed meal, partially defatted (glandless)
Showing the top 100 food results that minimize total calories to yield a total of 25.0 grams of high quality protein.Top 100 food combinations to provide an equivalent of 25.0 grams of high quality protein | info | weight % of pairing that is Seeds, cottonseed meal, partially defatted (glandless) | Total weight (g) | Amino acid efficiency (%) | Total calories (kcals) | s |
---|---|---|---|---|---|---|
• Seeds, cottonseed meal, partially defatted (glandless) | 100.0 | 51.2 | 62.4 | 187.8 | 1 | |
34.11 | 28.9 | 75.6 | 108.6 | 0 | ||
20.74 | 35.1 | 77.0 | 118.0 | 0 | ||
20.74 | 35.1 | 77.0 | 118.9 | 0 | ||
2.49 | 552.4 | 71.9 | 163.6 | 0 | ||
2.49 | 552.4 | 71.9 | 163.6 | 0 | ||
3.33 | 583.8 | 76.6 | 173.0 | 0 | ||
2.22 | 872.0 | 79.1 | 173.3 | 0 | ||
2.22 | 872.0 | 79.1 | 173.3 | 0 | ||
5.94 | 520.7 | 67.8 | 186.9 | 0 | ||
51.2 | 62.4 | 187.8 | 0 | |||
23.93 | 42.5 | 76.3 | 190.1 | 0 | ||
9.1 | 197.1 | 65.1 | 191.3 | 0 | ||
2.63 | 688.3 | 76.5 | 207.1 | 0 | ||
2.01 | 956.1 | 76.6 | 211.0 | 0 | ||
1.71 | 1018.8 | 78.3 | 214.1 | 0 | ||
3.56 | 518.3 | 72.3 | 217.7 | 0 | ||
6.93 | 443.9 | 67.7 | 220.3 | 0 | ||
4.66 | 474.7 | 75.2 | 226.0 | 0 | ||
1.37 | 919.9 | 73.0 | 227.6 | 0 | ||
22.21 | 62.0 | 73.4 | 229.4 | 0 | ||
3.06 | 598.6 | 75.5 | 229.8 | 0 | ||
26.66 | 65.7 | 81.8 | 230.5 | 0 | ||
10.79 | 55.0 | 78.0 | 234.6 | 0 | ||
10.87 | 54.6 | 78.0 | 235.4 | 0 | ||
6.15 | 264.7 | 80.5 | 236.1 | 0 | ||
10.87 | 54.6 | 78.0 | 236.4 | 0 | ||
28.24 | 71.7 | 82.1 | 243.6 | 0 | ||
6.94 | 180.8 | 79.9 | 244.6 | 0 | ||
7.01 | 199.3 | 77.3 | 245.9 | 0 | ||
3.53 | 338.8 | 72.9 | 246.5 | 0 | ||
1.08 | 959.9 | 61.0 | 247.0 | 0 | ||
6.56 | 95.0 | 76.5 | 250.9 | 0 | ||
7.64 | 189.4 | 74.1 | 254.2 | 0 | ||
2.94 | 570.2 | 75.8 | 255.1 | 0 | ||
16.8 | 74.7 | 79.9 | 255.7 | 0 | ||
5.05 | 245.7 | 80.0 | 257.8 | 0 | ||
7.53 | 165.7 | 79.9 | 266.5 | 0 | ||
7.4 | 168.9 | 80.0 | 268.0 | 0 | ||
4.91 | 171.7 | 74.4 | 271.0 | 0 | ||
0.51 | 1861.5 | 75.7 | 275.8 | 0 | ||
7.56 | 210.3 | 71.6 | 278.1 | 0 | ||
8.32 | 198.6 | 79.9 | 281.0 | 0 | ||
1.47 | 855.9 | 72.4 | 282.3 | 0 | ||
4.68 | 342.7 | 71.5 | 290.8 | 0 | ||
4.68 | 342.7 | 71.5 | 290.8 | 0 | ||
1.17 | 1379.6 | 79.8 | 291.0 | 0 | ||
6.83 | 559.3 | 74.9 | 296.5 | 0 | ||
3.78 | 371.2 | 84.7 | 298.0 | 0 | ||
4.52 | 309.1 | 84.7 | 299.2 | 0 | ||
7.29 | 192.1 | 75.3 | 300.7 | 0 | ||
2.78 | 507.9 | 84.7 | 313.5 | 0 | ||
6.06 | 180.1 | 84.5 | 317.5 | 0 | ||
1.85 | 764.0 | 83.1 | 336.9 | 0 | ||
2.05 | 653.7 | 84.8 | 337.3 | 0 | ||
3.0 | 427.9 | 85.2 | 337.7 | 0 | ||
2.63 | 551.7 | 76.1 | 375.6 | 0 | ||
9.27 | 85.7 | 77.2 | 375.7 | 0 | ||
1.3 | 1376.6 | 72.4 | 378.2 | 0 | ||
0.89 | 1776.2 | 79.6 | 410.2 | 0 | ||
4.19 | 272.7 | 81.0 | 446.9 | 0 | ||
0.42 | 1262.5 | 73.4 | 459.3 | 0 | ||
0.43 | 3478.9 | 79.2 | 470.8 | 0 | ||
0.49 | 3112.3 | 80.1 | 520.1 | 0 | ||
1.2 | 539.6 | 77.0 | 524.8 | 0 | ||
6.02 | 199.9 | 77.4 | 528.9 | 0 | ||
0.31 | 1351.3 | 73.5 | 554.0 | 0 | ||
1.0 | 1312.2 | 75.4 | 619.7 | 0 | ||
2.83 | 731.0 | 71.4 | 743.5 | 0 | ||
2.84 | 1011.0 | 73.7 | 753.6 | 0 | ||
1.36 | 935.0 | 74.8 | 839.7 | 0 | ||
6.05 | 332.3 | 82.2 | 885.5 | 0 | ||
3.33 | 791.0 | 78.5 | 960.6 | 0 | ||
3.07 | 532.7 | 72.0 | 1185.6 | 0 | ||
1.05 | 2775.8 | 82.2 | 1452.7 | 0 | ||
1.67 | 743.3 | 75.0 | 1536.7 | 0 | ||
0.5 | 5001.8 | 80.9 | 2481.3 | 0 | ||
0.21 | 7281.8 | 84.8 | 6086.5 | 0 |
Information on FoodWiki.com is for information purposes only and does not constitute medical advice