Observed food group pairings in this list of top 100 foods:
|
Food pair search results for Potatoes, microwaved, cooked, in skin, flesh and skin, with salt
Showing the top 100 food results that minimize total calories to yield a total of 25.0 grams of high quality protein.| Top 100 food combinations to provide an equivalent of 25.0 grams of high quality protein | info | weight % of pairing that is Potatoes, microwaved, cooked, in skin, flesh and skin, with salt | Total weight (g) | Amino acid efficiency (%) | Total calories (kcals) | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| • | 100.0 | 935.4 | 73.7 | 982.1 | 1 | |
| 0.77 | 460.5 | 80.2 | 200.2 | 0 | ||
| 25.26 | 935.4 | 74.2 | 492.8 | 0 | ||
| 3.46 | 1595.5 | 63.8 | 597.1 | 0 | ||
| 17.89 | 1939.2 | 82.6 | 666.8 | 0 | ||
| 17.49 | 2002.0 | 81.8 | 698.0 | 0 | ||
| 23.63 | 1774.1 | 75.1 | 711.2 | 0 | ||
| 16.67 | 2142.9 | 82.2 | 732.1 | 0 | ||
| 87.63 | 763.8 | 78.2 | 752.8 | 0 | ||
| 27.59 | 1495.0 | 75.8 | 757.9 | 0 | ||
| 71.1 | 760.9 | 84.2 | 761.6 | 0 | ||
| 97.0 | 656.6 | 75.0 | 768.5 | 0 | ||
| 83.72 | 825.7 | 78.0 | 768.8 | 0 | ||
| 84.29 | 524.8 | 77.2 | 770.3 | 0 | ||
| 82.5 | 850.3 | 77.2 | 770.8 | 0 | ||
| 22.01 | 1992.4 | 75.2 | 786.8 | 0 | ||
| 89.21 | 809.4 | 76.5 | 822.8 | 0 | ||
| 96.38 | 738.0 | 77.9 | 831.8 | 0 | ||
| 70.34 | 1013.0 | 75.8 | 832.3 | 0 | ||
| 73.28 | 1012.7 | 76.7 | 833.3 | 0 | ||
| 98.77 | 765.2 | 76.5 | 834.3 | 0 | ||
| 87.33 | 620.4 | 77.1 | 840.9 | 0 | ||
| 94.43 | 715.1 | 77.5 | 858.4 | 0 | ||
| 75.52 | 1009.3 | 74.4 | 867.1 | 0 | ||
| 86.27 | 852.6 | 78.4 | 867.1 | 0 | ||
| 95.71 | 710.0 | 74.4 | 876.1 | 0 | ||
| 69.57 | 1110.0 | 75.9 | 878.4 | 0 | ||
| 78.66 | 979.5 | 75.9 | 882.1 | 0 | ||
| 98.1 | 774.4 | 76.4 | 884.5 | 0 | ||
| 98.01 | 775.2 | 76.4 | 885.3 | 0 | ||
| 97.96 | 775.6 | 76.4 | 886.8 | 0 | ||
| 69.83 | 1144.4 | 75.0 | 887.4 | 0 | ||
| 62.37 | 1248.7 | 75.8 | 888.2 | 0 | ||
| 76.67 | 992.1 | 76.0 | 888.9 | 0 | ||
| 66.35 | 1098.9 | 75.4 | 891.3 | 0 | ||
| 96.72 | 746.1 | 77.2 | 898.1 | 0 | ||
| 67.59 | 1148.0 | 74.5 | 904.0 | 0 | ||
| 84.51 | 994.0 | 75.5 | 909.8 | 0 | ||
| 97.78 | 789.5 | 76.5 | 914.7 | 0 | ||
| 33.88 | 1633.3 | 81.6 | 915.8 | 0 | ||
| 95.45 | 878.0 | 77.3 | 918.7 | 0 | ||
| 98.47 | 818.1 | 76.8 | 920.4 | 0 | ||
| 96.47 | 872.7 | 77.8 | 920.6 | 0 | ||
| 98.15 | 847.2 | 77.9 | 927.7 | 0 | ||
| 98.15 | 847.2 | 77.9 | 927.7 | 0 | ||
| 98.21 | 847.7 | 78.1 | 929.1 | 0 | ||
| 92.76 | 906.8 | 77.9 | 929.8 | 0 | ||
| 93.43 | 902.7 | 78.2 | 930.6 | 0 | ||
| 98.05 | 848.9 | 78.1 | 933.1 | 0 | ||
| 98.52 | 859.3 | 78.2 | 935.8 | 0 | ||
| 98.52 | 859.3 | 78.2 | 935.8 | 0 | ||
| 88.68 | 889.5 | 76.8 | 940.0 | 0 | ||
| 60.67 | 1335.5 | 74.8 | 940.1 | 0 | ||
| 69.3 | 1077.1 | 75.3 | 949.1 | 0 | ||
| 96.31 | 868.0 | 77.0 | 949.5 | 0 | ||
| 46.97 | 1660.0 | 75.0 | 977.1 | 0 | ||
| 97.65 | 881.6 | 77.6 | 980.0 | 0 | ||
| 935.4 | 73.7 | 982.1 | 0 | |||
| 96.95 | 878.3 | 77.7 | 992.4 | 0 | ||
| 71.55 | 977.0 | 75.8 | 1000.8 | 0 | ||
| 52.05 | 1481.3 | 75.0 | 1001.4 | 0 | ||
| 50.7 | 1474.3 | 75.1 | 1032.0 | 0 | ||
| 52.05 | 1401.7 | 75.5 | 1034.9 | 0 | ||
| 77.42 | 1129.7 | 74.3 | 1043.4 | 0 | ||
| 50.7 | 1668.2 | 77.0 | 1093.8 | 0 | ||
| 69.3 | 1241.3 | 75.0 | 1253.8 | 0 | ||
| 12.09 | 970.2 | 78.7 | 1547.5 | 0 | ||
| 69.06 | 861.1 | 81.8 | 1839.2 | 0 | ||
| 55.23 | 1087.8 | 77.4 | 1965.2 | 0 | ||
| 23.91 | 3159.3 | 76.7 | 2403.8 | 0 | ||
| 59.77 | 1273.4 | 77.2 | 2535.9 | 0 | ||
| 45.04 | 1267.0 | 78.3 | 3307.9 | 0 | ||
| 47.76 | 1785.7 | 75.3 | 4169.8 | 0 |
Information on FoodWiki.com is for information purposes only and does not constitute medical advice
