Observed food group pairings in this list of top 100 foods:
|
Food pair search results for Nectarines, raw
Showing the top 100 food results that minimize total calories to yield a total of 25.0 grams of high quality protein.Top 100 food combinations to provide an equivalent of 25.0 grams of high quality protein | info | weight % of pairing that is Nectarines, raw | Total weight (g) | Amino acid efficiency (%) | Total calories (kcals) | s |
---|---|---|---|---|---|---|
• ![]() | ![]() ![]() ![]() | 100.0 | 9821.4 | 62.8 | 4321.4 | 1 |
32.52 | 315.1 | 67.2 | 359.7 | 0 | ||
40.5 | 1232.3 | 80.0 | 454.2 | 0 | ||
65.77 | 1770.4 | 77.8 | 797.2 | 0 | ||
85.99 | 1418.3 | 77.5 | 798.9 | 0 | ||
95.18 | 1403.9 | 80.2 | 806.4 | 0 | ||
53.0 | 3086.4 | 75.4 | 937.3 | 0 | ||
92.84 | 2094.6 | 77.6 | 945.6 | 0 | ||
69.82 | 1763.4 | 77.3 | 1041.9 | 0 | ||
93.25 | 2524.0 | 79.2 | 1165.1 | 0 | ||
98.8 | 2382.4 | 79.2 | 1173.4 | 0 | ||
80.75 | 2457.3 | 83.3 | 1204.2 | 0 | ||
92.81 | 2455.0 | 83.2 | 1207.3 | 0 | ||
93.28 | 2515.9 | 79.2 | 1228.7 | 0 | ||
80.68 | 1941.7 | 78.1 | 1248.3 | 0 | ||
66.67 | 3409.1 | 73.8 | 1272.7 | 0 | ||
87.19 | 2667.6 | 83.2 | 1289.9 | 0 | ||
71.72 | 3561.9 | 74.9 | 1315.4 | 0 | ||
84.59 | 3234.9 | 75.8 | 1353.6 | 0 | ||
94.5 | 2854.8 | 81.4 | 1372.3 | 0 | ||
95.49 | 2892.7 | 82.9 | 1375.9 | 0 | ||
95.49 | 2892.7 | 82.9 | 1375.9 | 0 | ||
98.2 | 2815.9 | 82.9 | 1384.2 | 0 | ||
95.6 | 2892.9 | 82.9 | 1393.8 | 0 | ||
95.44 | 2903.2 | 82.9 | 1399.1 | 0 | ||
90.84 | 2992.0 | 81.4 | 1406.9 | 0 | ||
92.37 | 2965.2 | 82.9 | 1411.1 | 0 | ||
91.41 | 2981.9 | 83.0 | 1419.6 | 0 | ||
90.94 | 2669.8 | 82.9 | 1443.1 | 0 | ||
95.4 | 3079.6 | 84.2 | 1448.6 | 0 | ||
83.33 | 3409.1 | 77.9 | 1528.4 | 0 | ||
96.76 | 3260.2 | 79.3 | 1537.0 | 0 | ||
96.92 | 3267.0 | 79.3 | 1541.1 | 0 | ||
99.29 | 3339.5 | 79.2 | 1547.4 | 0 | ||
16.58 | 1130.7 | 79.0 | 1591.6 | 0 | ||
85.15 | 1975.0 | 56.7 | 1608.0 | 0 | ||
95.28 | 3548.9 | 75.6 | 1677.1 | 0 | ||
88.79 | 3895.5 | 76.1 | 1679.1 | 0 | ||
98.67 | 3580.0 | 80.5 | 1719.6 | 0 | ||
96.81 | 3710.5 | 82.3 | 1731.0 | 0 | ||
+ ![]() | 98.88 | 3661.2 | 81.3 | 1745.2 | 0 | |
96.94 | 3715.9 | 82.3 | 1747.7 | 0 | ||
93.15 | 4076.4 | 77.0 | 1751.7 | 0 | ||
36.64 | 1455.6 | 78.3 | 1774.8 | 0 | ||
97.08 | 4071.1 | 82.6 | 1878.1 | 0 | ||
68.08 | 5462.2 | 76.7 | 1897.7 | 0 | ||
80.4 | 4726.6 | 76.2 | 1912.9 | 0 | ||
97.19 | 4156.1 | 78.7 | 1924.3 | 0 | ||
80.4 | 4726.6 | 76.2 | 1931.5 | 0 | ||
84.07 | 4668.5 | 76.0 | 2016.9 | 0 | ||
99.51 | 5013.7 | 77.8 | 2286.7 | 0 | ||
97.32 | 5396.7 | 74.4 | 2397.6 | 0 | ||
99.61 | 5886.6 | 78.6 | 2667.1 | 0 | ||
67.87 | 2648.8 | 60.8 | 2825.3 | 0 | ||
98.15 | 6221.5 | 79.9 | 2837.6 | 0 | ||
51.36 | 7733.6 | 77.1 | 3064.3 | 0 | ||
38.96 | 6637.9 | 82.9 | 4217.2 | 0 | ||
9821.4 | 62.8 | 4321.4 | 0 | |||
57.5 | 7042.3 | 77.1 | 4654.9 | 0 | ||
10.53 | 13194.4 | 82.8 | 5569.4 | 0 | ||
76.62 | 4528.1 | 81.7 | 9138.4 | 0 |
Information on FoodWiki.com is for information purposes only and does not constitute medical advice